Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK UTARA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| KAMPANGAR | 6.501.619 | 280.000 | 4,31 % |
| KUNTANG | 4.342.326 | 3.372.547 | 77,67 % |
| PULAU DUA | 5.200.691 | 4.154.316 | 79,88 % |
| TEKU | 14.338.254 | 9.080.854 | 63,33 % |
| ONDOLIANG | 10.396.859 | 5.947.235 | 57,20 % |
| BATU SIMPANG | 8.234.513 | 7.765.040 | 94,30 % |
| BATU MANDI | 4.118.715 | 1.710.328 | 41,53 % |
| PANGKALASEANG | 13.223.461 | 1.395.365 | 10,55 % |
| PANGKALASEANG BARU | 5.560.722 | 1.383.837 | 24,89 % |
| TOWEER | 10.657.211 | 5.408.403 | 50,75 % |
| Total | 82.574.371 | 40.497.925 |
Total Penerimaan
Rp.40.497.925
49,04%