Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK UTARA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| KAMPANGAR | 6.501.619 | 280.000 | 4,31 % |
| KUNTANG | 4.342.326 | 2.649.082 | 61,01 % |
| PULAU DUA | 5.200.691 | 4.154.316 | 79,88 % |
| TEKU | 14.338.254 | 4.448.986 | 31,03 % |
| ONDOLIANG | 10.396.859 | 5.947.235 | 57,20 % |
| BATU SIMPANG | 8.234.513 | 5.526.056 | 67,11 % |
| BATU MANDI | 4.118.715 | 1.510.328 | 36,67 % |
| PANGKALASEANG | 13.223.461 | 380.000 | 2,87 % |
| PANGKALASEANG BARU | 5.560.722 | 983.837 | 17,69 % |
| TOWEER | 10.657.211 | 2.399.795 | 22,52 % |
| Total | 82.574.371 | 28.279.635 |
Total Penerimaan
Rp.28.279.635
34,25%