Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK UTARA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| KAMPANGAR | 6.501.619 | 1.540.844 | 23,70 % | 
| KUNTANG | 4.108.936 | 3.868.936 | 94,16 % | 
| PULAU DUA | 5.200.691 | 2.388.889 | 45,93 % | 
| TEKU | 14.318.254 | 7.712.825 | 53,87 % | 
| ONDOLIANG | 10.396.859 | 5.913.765 | 56,88 % | 
| BATU SIMPANG | 8.234.513 | 3.539.137 | 42,98 % | 
| BATU MANDI | 4.118.715 | 1.874.245 | 45,51 % | 
| PANGKALASEANG | 13.103.461 | 8.552.879 | 65,27 % | 
| PANGKALASEANG BARU | 5.396.885 | 3.462.551 | 64,16 % | 
| TOWEER | 10.657.211 | 7.798.696 | 73,18 % | 
| Total | 82.037.144 | 46.652.767 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.46.652.767
                
            
                    56,87%
                
            