Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK SELATAN
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| TOMBOS | 19.104.502 | 9.996.184 | 52,32 % | 
| DONDO | 8.645.628 | 6.522.593 | 75,44 % | 
| SEPE | 12.582.986 | 6.792.365 | 53,98 % | 
| BOOY | 11.025.700 | 6.492.112 | 58,88 % | 
| TINTINGON | 11.045.699 | 8.995.078 | 81,44 % | 
| RESARNA | 7.444.934 | 5.872.447 | 78,88 % | 
| GIWANG | 4.420.064 | 4.420.064 | 100,00 % | 
| TONGKE | 12.755.602 | 12.755.602 | 100,00 % | 
| GORONTALO | 3.095.876 | 3.095.876 | 100,00 % | 
| POYANG | 10.890.983 | 10.335.841 | 94,90 % | 
| TANGGAWAS | 5.753.464 | 3.313.464 | 57,59 % | 
| Total | 106.765.438 | 78.591.626 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.78.591.626
                
            
                    73,61%
                
            