Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK SELATAN
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
TOMBOS | 19.104.502 | 7.773.225 | 40,69 % |
DONDO | 8.645.628 | 5.382.593 | 62,26 % |
SEPE | 12.582.986 | 5.072.365 | 40,31 % |
BOOY | 11.025.700 | 5.732.112 | 51,99 % |
TINTINGON | 11.045.699 | 8.995.078 | 81,44 % |
RESARNA | 7.444.934 | 5.872.447 | 78,88 % |
GIWANG | 4.420.064 | 4.420.064 | 100,00 % |
TONGKE | 12.755.602 | 12.755.602 | 100,00 % |
GORONTALO | 3.095.876 | 3.095.876 | 100,00 % |
POYANG | 10.870.983 | 10.335.841 | 95,08 % |
TANGGAWAS | 5.753.464 | 2.660.775 | 46,25 % |
Total | 106.745.438 | 72.095.978 |
Total Penerimaan
Rp.72.095.978
67,54%