Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| BOLOAK | 9.287.134 | 0 | 0,00 % |
| DALE DALE | 14.181.509 | 14.001.509 | 98,73 % |
| TALIMA A | 6.900.000 | 4.220.000 | 61,16 % |
| TALIMA B | 11.085.406 | 6.151.243 | 55,49 % |
| DOLOM | 6.760.000 | 2.720.000 | 40,24 % |
| KILOMA | 6.930.826 | 6.730.826 | 97,11 % |
| RAU | 4.197.124 | 4.197.124 | 100,00 % |
| TANOTU | 12.083.565 | 5.831.805 | 48,26 % |
| PADANG | 2.183.078 | 0 | 0,00 % |
| MAMPING | 13.730.624 | 6.280.602 | 45,74 % |
| BALANTAK | 12.731.518 | 8.035.725 | 63,12 % |
| LUOK | 6.512.512 | 2.780.000 | 42,69 % |
| TALANG BATU | 9.264.821 | 8.058.184 | 86,98 % |
| Total | 115.848.117 | 69.007.018 |
Total Penerimaan
Rp.69.007.018
59,57%