Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| BOLOAK | 9.287.134 | 8.987.134 | 96,77 % |
| DALE DALE | 14.181.509 | 14.181.509 | 100,00 % |
| TALIMA A | 6.900.000 | 4.220.000 | 61,16 % |
| TALIMA B | 11.085.406 | 9.412.582 | 84,91 % |
| DOLOM | 6.760.000 | 6.040.000 | 89,35 % |
| KILOMA | 6.930.826 | 6.730.826 | 97,11 % |
| RAU | 4.197.124 | 4.197.124 | 100,00 % |
| TANOTU | 12.083.565 | 5.831.805 | 48,26 % |
| PADANG | 2.183.078 | 2.183.078 | 100,00 % |
| MAMPING | 13.730.624 | 13.730.624 | 100,00 % |
| BALANTAK | 12.731.518 | 12.731.518 | 100,00 % |
| LUOK | 6.512.512 | 6.372.512 | 97,85 % |
| TALANG BATU | 9.264.821 | 8.058.184 | 86,98 % |
| Total | 115.848.117 | 102.676.896 |
Total Penerimaan
Rp.102.676.896
88,63%