Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MANTOH
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| PONDAN | 31.755.826 | 24.845.441 | 78,24 % | 
| SOBOL | 14.326.869 | 12.974.809 | 90,56 % | 
| SOBOL BARU | 11.800.952 | 11.632.420 | 98,57 % | 
| BINOTIK | 15.400.031 | 12.145.472 | 78,87 % | 
| GARUGA | 6.885.285 | 6.885.285 | 100,00 % | 
| BOLLO | 9.658.971 | 3.592.502 | 37,19 % | 
| SULUBOMBONG | 17.044.185 | 7.447.812 | 43,70 % | 
| BORAS | 9.233.567 | 7.654.559 | 82,90 % | 
| LONAS | 10.871.584 | 10.871.584 | 100,00 % | 
| BOMBANON | 23.606.653 | 11.464.647 | 48,57 % | 
| Total | 150.583.923 | 109.514.531 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.109.514.531
                
            
                    72,73%
                
            