Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MANTOH
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| PONDAN | 31.745.638 | 13.236.550 | 41,70 % |
| SOBOL | 13.952.416 | 4.388.105 | 31,45 % |
| SOBOL BARU | 11.761.675 | 7.617.273 | 64,76 % |
| BINOTIK | 15.500.031 | 6.316.957 | 40,75 % |
| GARUGA | 6.465.285 | 2.173.565 | 33,62 % |
| BOLLO | 9.678.971 | 2.703.701 | 27,93 % |
| SULUBOMBONG | 17.224.185 | 9.391.130 | 54,52 % |
| BORAS | 9.457.116 | 3.327.514 | 35,19 % |
| LONAS | 10.871.584 | 10.871.584 | 100,00 % |
| BOMBANON | 23.606.653 | 10.018.617 | 42,44 % |
| Total | 150.263.554 | 70.044.996 |
Total Penerimaan
Rp.70.044.996
46,61%