Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MASAMA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
SERESE | 11.710.600 | 11.571.565 | 98,81 % |
DUATA KARYA | 13.166.869 | 13.168.727 | 100,01 % |
RANGA-RANGA | 13.861.234 | 13.861.234 | 100,00 % |
PADANGON | 7.179.371 | 7.179.371 | 100,00 % |
TANGEBAN | 33.050.092 | 31.851.592 | 96,37 % |
TAUGI | 24.752.997 | 24.701.274 | 99,79 % |
SIMPANGAN | 26.076.664 | 17.902.567 | 68,65 % |
KOSPA DUWATA KARYA | 19.998.748 | 19.998.748 | 100,00 % |
ETENG | 21.525.685 | 21.470.279 | 99,74 % |
MINANGANDALA | 37.948.825 | 35.932.036 | 94,69 % |
PURWO AGUNG | 8.038.102 | 8.042.939 | 100,06 % |
KEMBANG MERTA | 14.335.274 | 14.335.274 | 100,00 % |
TOMPOTIKA MAKMUR | 11.942.078 | 11.942.078 | 100,00 % |
CEMERLANG | 10.976.391 | 9.809.016 | 89,36 % |
Total | 254.562.930 | 241.766.700 |
Total Penerimaan
Rp.241.766.700
94,97%