Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MASAMA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| SERESE | 15.041.400 | 12.691.690 | 84,38 % | 
| DUATA KARYA | 16.018.084 | 16.018.084 | 100,00 % | 
| RANGA-RANGA | 26.732.574 | 14.356.346 | 53,70 % | 
| PADANGON | 10.710.315 | 10.710.315 | 100,00 % | 
| TANGEBAN | 41.548.372 | 37.768.866 | 90,90 % | 
| TAUGI | 27.855.150 | 27.564.014 | 98,95 % | 
| SIMPANGAN | 43.337.935 | 18.712.149 | 43,18 % | 
| KOSPA DUWATA KARYA | 30.311.064 | 28.028.160 | 92,47 % | 
| ETENG | 28.913.662 | 26.840.783 | 92,83 % | 
| MINANGANDALA | 51.698.924 | 42.834.249 | 82,85 % | 
| PURWO AGUNG | 12.499.565 | 11.763.570 | 94,11 % | 
| KEMBANG MERTA | 35.344.098 | 34.535.377 | 97,71 % | 
| TOMPOTIKA MAKMUR | 18.317.625 | 15.059.607 | 82,21 % | 
| CEMERLANG | 15.253.869 | 12.964.812 | 84,99 % | 
| Total | 373.582.637 | 309.848.022 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.309.848.022
                
            
                    82,94%
                
            