Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MASAMA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
SERESE | 15.162.508 | 8.040.034 | 53,03 % |
DUATA KARYA | 16.006.044 | 16.006.044 | 100,00 % |
RANGA-RANGA | 26.732.574 | 12.309.820 | 46,05 % |
PADANGON | 10.710.315 | 10.710.315 | 100,00 % |
TANGEBAN | 41.494.309 | 35.270.153 | 85,00 % |
TAUGI | 27.541.697 | 27.541.697 | 100,00 % |
SIMPANGAN | 43.334.935 | 15.424.966 | 35,59 % |
KOSPA DUWATA KARYA | 30.323.064 | 28.028.160 | 92,43 % |
ETENG | 28.893.662 | 23.845.422 | 82,53 % |
MINANGANDALA | 51.698.924 | 40.947.840 | 79,20 % |
PURWO AGUNG | 12.411.490 | 11.710.528 | 94,35 % |
KEMBANG MERTA | 35.344.098 | 34.515.377 | 97,66 % |
TOMPOTIKA MAKMUR | 18.292.983 | 12.438.785 | 68,00 % |
CEMERLANG | 15.253.869 | 12.964.812 | 84,99 % |
Total | 373.200.472 | 289.753.953 |
Total Penerimaan
Rp.289.753.953
77,64%