Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MASAMA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| SERESE | 16.464.506 | 13.014.713 | 79,05 % |
| DUATA KARYA | 16.024.084 | 16.024.084 | 100,00 % |
| RANGA-RANGA | 24.992.901 | 17.557.260 | 70,25 % |
| PADANGON | 10.861.980 | 10.861.980 | 100,00 % |
| TANGEBAN | 41.508.852 | 38.755.024 | 93,37 % |
| TAUGI | 29.162.887 | 28.893.079 | 99,07 % |
| SIMPANGAN | 42.880.731 | 23.570.048 | 54,97 % |
| KOSPA DUWATA KARYA | 30.226.908 | 29.332.093 | 97,04 % |
| ETENG | 28.916.507 | 26.778.179 | 92,61 % |
| MINANGANDALA | 51.435.166 | 31.834.516 | 61,89 % |
| PURWO AGUNG | 12.622.515 | 11.991.047 | 95,00 % |
| KEMBANG MERTA | 36.603.163 | 34.465.737 | 94,16 % |
| TOMPOTIKA MAKMUR | 18.699.652 | 10.045.512 | 53,72 % |
| CEMERLANG | 15.320.393 | 15.320.393 | 100,00 % |
| Total | 375.720.245 | 308.443.665 |
Total Penerimaan
Rp.308.443.665
82,09%