Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MASAMA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
SERESE | 15.235.812 | 123.789 | 0,81 % |
DUATA KARYA | 0 | 0 | - |
RANGA-RANGA | 26.681.187 | 7.436.439 | 27,87 % |
PADANGON | 0 | 0 | - |
TANGEBAN | 40.200.521 | 342.312 | 0,85 % |
TAUGI | 27.660.197 | 123.000 | 0,44 % |
SIMPANGAN | 45.018.338 | 278.034 | 0,62 % |
KOSPA DUWATA KARYA | 30.278.908 | 149.116 | 0,49 % |
ETENG | 0 | 0 | - |
MINANGANDALA | 51.808.616 | 773.422 | 1,49 % |
PURWO AGUNG | 12.667.492 | 387.141 | 3,06 % |
KEMBANG MERTA | 36.437.400 | 38.507 | 0,11 % |
TOMPOTIKA MAKMUR | 18.292.983 | 420.102 | 2,30 % |
CEMERLANG | 15.340.869 | 243.960 | 1,59 % |
Total | 319.622.323 | 10.315.822 |
Total Penerimaan
Rp.10.315.822
3,23%