Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LAMALA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
NIPA | 21.746.653 | 2.390.711 | 10,99 % |
KAGITAKAN | 12.106.921 | 2.135.533 | 17,64 % |
SIROM | 27.402.129 | 17.102.837 | 62,41 % |
POROAN | 18.322.570 | 4.641.716 | 25,33 % |
LOMBA | 22.375.146 | 2.110.780 | 9,43 % |
BONEBOBAKAL | 9.971.675 | 3.386.484 | 33,96 % |
LABOTAN | 16.285.212 | 1.674.384 | 10,28 % |
TINONDA | 14.485.568 | 1.384.178 | 9,56 % |
KOTA BARU | 18.663.946 | 9.256.947 | 49,60 % |
BARUGA | 11.973.110 | 3.016.176 | 25,19 % |
KOTA RAYA | 6.747.287 | 3.402.031 | 50,42 % |
BAHARI MAKMUR | 3.013.709 | 518.280 | 17,20 % |
Total | 183.093.926 | 51.020.057 |
Total Penerimaan
Rp.51.020.057
27,87%