Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LAMALA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| NIPA | 21.389.236 | 21.389.236 | 100,00 % |
| KAGITAKAN | 11.965.118 | 11.965.118 | 100,00 % |
| SIROM | 27.391.023 | 27.391.023 | 100,00 % |
| POROAN | 18.110.877 | 18.110.877 | 100,00 % |
| LOMBA | 22.324.681 | 22.324.681 | 100,00 % |
| BONEBOBAKAL | 9.977.711 | 9.977.711 | 100,00 % |
| LABOTAN | 16.388.541 | 16.388.541 | 100,00 % |
| TINONDA | 14.591.332 | 14.591.332 | 100,00 % |
| KOTA BARU | 17.055.344 | 17.055.344 | 100,00 % |
| BARUGA | 11.317.958 | 11.317.958 | 100,00 % |
| KOTA RAYA | 6.413.943 | 6.413.943 | 100,00 % |
| BAHARI MAKMUR | 3.013.709 | 3.013.709 | 100,00 % |
| Total | 179.939.473 | 179.939.473 |
Total Penerimaan
Rp.179.939.473
100,00%