Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LAMALA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| NIPA | 21.389.236 | 9.277.688 | 43,38 % |
| KAGITAKAN | 11.965.118 | 11.429.385 | 95,52 % |
| SIROM | 27.391.023 | 22.528.885 | 82,25 % |
| POROAN | 18.110.877 | 14.114.097 | 77,93 % |
| LOMBA | 22.324.681 | 21.145.342 | 94,72 % |
| BONEBOBAKAL | 9.977.711 | 7.729.681 | 77,47 % |
| LABOTAN | 16.388.541 | 7.853.857 | 47,92 % |
| TINONDA | 14.591.332 | 5.985.375 | 41,02 % |
| KOTA BARU | 17.055.344 | 15.941.642 | 93,47 % |
| BARUGA | 11.317.958 | 11.317.958 | 100,00 % |
| KOTA RAYA | 6.375.177 | 5.294.478 | 83,05 % |
| BAHARI MAKMUR | 3.013.709 | 2.087.850 | 69,28 % |
| Total | 179.900.707 | 134.706.238 |
Total Penerimaan
Rp.134.706.238
74,88%