Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LAMALA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
NIPA | 21.746.653 | 21.092.938 | 96,99 % |
KAGITAKAN | 12.106.921 | 11.571.188 | 95,57 % |
SIROM | 27.365.195 | 27.365.195 | 100,00 % |
POROAN | 18.138.488 | 18.138.488 | 100,00 % |
LOMBA | 22.164.973 | 21.012.470 | 94,80 % |
BONEBOBAKAL | 9.842.500 | 8.786.935 | 89,28 % |
LABOTAN | 16.374.541 | 15.664.474 | 95,66 % |
TINONDA | 13.743.918 | 13.743.918 | 100,00 % |
KOTA BARU | 17.036.594 | 15.922.892 | 93,46 % |
BARUGA | 11.271.560 | 11.271.560 | 100,00 % |
KOTA RAYA | 6.408.187 | 6.408.187 | 100,00 % |
BAHARI MAKMUR | 3.016.709 | 3.016.709 | 100,00 % |
Total | 179.216.239 | 173.994.954 |
Total Penerimaan
Rp.173.994.954
97,09%