Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LAMALA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
NIPA | 20.497.552 | 19.846.627 | 96,82 % |
KAGITAKAN | 9.302.873 | 9.302.873 | 100,00 % |
SIROM | 24.634.860 | 24.634.860 | 100,00 % |
POROAN | 17.036.267 | 17.036.267 | 100,00 % |
LOMBA | 19.274.217 | 18.084.382 | 93,83 % |
BONEBOBAKAL | 8.601.549 | 8.601.549 | 100,00 % |
LABOTAN | 15.444.729 | 15.444.729 | 100,00 % |
TINONDA | 9.813.772 | 9.813.772 | 100,00 % |
KOTA BARU | 9.922.034 | 9.922.034 | 100,00 % |
BARUGA | 9.438.821 | 9.427.534 | 99,88 % |
KOTA RAYA | 4.207.470 | 4.207.470 | 100,00 % |
BAHARI MAKMUR | 2.057.129 | 2.057.129 | 100,00 % |
Total | 150.231.273 | 148.379.226 |
Total Penerimaan
Rp.148.379.226
98,77%