Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LOBU
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| DOLOM | 5.213.696 | 1.271.500 | 24,39 % |
| LOBU | 3.372.299 | 93.878 | 2,78 % |
| BOLOBUNGKANG | 8.853.249 | 1.702.900 | 19,23 % |
| NIUBULAN | 3.814.700 | 3.814.700 | 100,00 % |
| KADODI | 3.316.674 | 3.316.674 | 100,00 % |
| UHA-UHANGON | 7.171.715 | 4.837.168 | 67,45 % |
| BAHINGIN | 3.030.895 | 2.673.836 | 88,22 % |
| UWE DAKA-DAKA | 5.273.384 | 3.590.258 | 68,08 % |
| BALEANG | 9.532.797 | 9.532.797 | 100,00 % |
| LAMBULI | 3.244.718 | 1.000.000 | 30,82 % |
| Total | 52.824.127 | 31.833.711 |
Total Penerimaan
Rp.31.833.711
60,26%