Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LOBU
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
DOLOM | 5.447.969 | 5.447.969 | 100,00 % |
LOBU | 3.227.055 | 3.227.055 | 100,00 % |
BOLOBUNGKANG | 8.622.236 | 8.622.236 | 100,00 % |
NIUBULAN | 3.832.718 | 3.832.718 | 100,00 % |
KADODI | 3.418.953 | 3.418.953 | 100,00 % |
UHA-UHANGON | 6.993.238 | 6.993.238 | 100,00 % |
BAHINGIN | 3.156.249 | 3.156.249 | 100,00 % |
UWE DAKA-DAKA | 5.512.010 | 5.512.010 | 100,00 % |
BALEANG | 9.797.348 | 9.797.348 | 100,00 % |
LAMBULI | 2.359.605 | 2.359.605 | 100,00 % |
Total | 52.367.381 | 52.367.381 |
Total Penerimaan
Rp.52.367.381
100,00%