Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LOBU
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| DOLOM | 5.213.696 | 2.000.000 | 38,36 % | 
| LOBU | 3.372.299 | 20.000 | 0,59 % | 
| BOLOBUNGKANG | 8.520.309 | 114.267 | 1,34 % | 
| NIUBULAN | 3.708.150 | 58.981 | 1,59 % | 
| KADODI | 3.318.911 | 3.318.911 | 100,00 % | 
| UHA-UHANGON | 0 | 0 | - | 
| BAHINGIN | 2.992.968 | 1.508.719 | 50,41 % | 
| UWE DAKA-DAKA | 5.145.460 | 127.000 | 2,47 % | 
| BALEANG | 9.505.797 | 7.256.447 | 76,34 % | 
| LAMBULI | 3.244.718 | 2.350.476 | 72,44 % | 
| Total | 45.022.308 | 16.754.801 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.16.754.801
                
            
                    37,21%
                
            