Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LOBU
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| DOLOM | 5.213.696 | 1.271.500 | 24,39 % |
| LOBU | 3.372.299 | 860.430 | 25,51 % |
| BOLOBUNGKANG | 8.657.217 | 1.702.900 | 19,67 % |
| NIUBULAN | 3.814.700 | 3.814.700 | 100,00 % |
| KADODI | 3.316.674 | 3.316.674 | 100,00 % |
| UHA-UHANGON | 7.171.715 | 7.171.715 | 100,00 % |
| BAHINGIN | 3.030.895 | 2.673.836 | 88,22 % |
| UWE DAKA-DAKA | 5.300.840 | 3.617.714 | 68,25 % |
| BALEANG | 9.648.667 | 9.648.667 | 100,00 % |
| LAMBULI | 3.244.718 | 1.894.242 | 58,38 % |
| Total | 52.771.421 | 35.972.378 |
Total Penerimaan
Rp.35.972.378
68,17%