Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LOBU
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
DOLOM | 0 | 0 | - |
LOBU | 3.372.299 | 20.000 | 0,59 % |
BOLOBUNGKANG | 8.480.309 | 74.267 | 0,88 % |
NIUBULAN | 3.708.150 | 58.981 | 1,59 % |
KADODI | 3.318.911 | 3.318.911 | 100,00 % |
UHA-UHANGON | 0 | 0 | - |
BAHINGIN | 0 | 0 | - |
UWE DAKA-DAKA | 5.145.460 | 127.000 | 2,47 % |
BALEANG | 9.505.797 | 3.862.197 | 40,63 % |
LAMBULI | 3.244.718 | 60.000 | 1,85 % |
Total | 36.775.644 | 7.521.356 |
Total Penerimaan
Rp.7.521.356
20,45%