Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUALEMO

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
NIPA KALEMOAN 18.584.459 14.965.319 80,53 %
TIKUPON 22.903.489 4.568.496 19,95 %
MAYAYAP 21.716.683 7.439.529 34,26 %
TRANS MAYAYAP 15.253.991 15.168.491 99,44 %
TOIBA 32.779.288 26.911.906 82,10 %
LEMBAH TOMPOTIKA 28.813.545 15.193.203 52,73 %
LONGKOGA BARAT 19.300.390 15.004.056 77,74 %
LONGKOGA TIMUR 9.682.859 5.822.791 60,14 %
BUALEMO B 22.145.193 10.859.797 49,04 %
SAMPAKA 20.493.710 16.508.960 80,56 %
BUALEMO A 15.337.470 13.900.367 90,63 %
MALIK 16.563.956 11.230.223 67,80 %
BINSIL K 11.370.980 108.145 0,95 %
BINSIL PADANG 13.045.137 3.663.015 28,08 %
BIMA KARYA 8.352.473 8.352.473 100,00 %
TAIMA 20.561.550 11.283.110 54,87 %
DWIKARYA 6.643.355 6.643.355 100,00 %
LEMBAH MAKMUR 5.960.000 5.000.000 83,89 %
SALIPI 12.712.009 5.504.712 43,30 %
MALIK MAKMUR 12.662.570 3.218.324 25,42 %
Total 334.883.107 201.346.272
Total Penerimaan
Rp.201.346.272
60,12%