Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUALEMO

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
NIPA KALEMOAN 18.794.855 17.860.415 95,03 %
TIKUPON 21.259.840 14.838.585 69,80 %
MAYAYAP 18.391.942 8.747.023 47,56 %
TRANS MAYAYAP 14.052.692 13.155.056 93,61 %
TOIBA 22.499.101 16.744.296 74,42 %
LEMBAH TOMPOTIKA 27.689.010 19.384.618 70,01 %
LONGKOGA BARAT 18.060.890 3.337.934 18,48 %
LONGKOGA TIMUR 9.141.562 3.461.434 37,86 %
BUALEMO B 21.570.454 12.180.678 56,47 %
SAMPAKA 22.458.961 20.118.961 89,58 %
BUALEMO A 14.598.580 6.586.028 45,11 %
MALIK 14.418.326 6.825.456 47,34 %
BINSIL K 8.893.267 2.616.713 29,42 %
BINSIL PADANG 10.840.120 10.840.120 100,00 %
BIMA KARYA 10.747.399 10.747.399 100,00 %
TAIMA 17.456.054 6.879.926 39,41 %
DWIKARYA 6.629.814 6.629.814 100,00 %
LEMBAH MAKMUR 6.000.000 5.040.000 84,00 %
SALIPI 12.568.726 6.633.246 52,78 %
MALIK MAKMUR 10.253.135 8.102.690 79,03 %
Total 306.324.728 200.730.392
Total Penerimaan
Rp.200.730.392
65,53%