Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUALEMO

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
NIPA KALEMOAN 18.811.700 13.858.754 73,67 %
TIKUPON 21.259.840 10.508.267 49,43 %
MAYAYAP 16.261.515 10.716.720 65,90 %
TRANS MAYAYAP 15.546.572 15.546.572 100,00 %
TOIBA 21.836.016 13.090.313 59,95 %
LEMBAH TOMPOTIKA 27.556.731 15.781.913 57,27 %
LONGKOGA BARAT 17.439.110 11.121.216 63,77 %
LONGKOGA TIMUR 9.101.562 120.000 1,32 %
BUALEMO B 21.792.425 9.742.068 44,70 %
SAMPAKA 22.458.961 13.492.227 60,08 %
BUALEMO A 14.578.580 8.764.989 60,12 %
MALIK 13.674.950 5.198.082 38,01 %
BINSIL K 0 0 -
BINSIL PADANG 0 0 -
BIMA KARYA 10.750.399 10.730.399 99,81 %
TAIMA 17.415.626 10.074.289 57,85 %
DWIKARYA 6.629.814 6.629.814 100,00 %
LEMBAH MAKMUR 5.960.000 5.960.000 100,00 %
SALIPI 11.457.376 40.000 0,35 %
MALIK MAKMUR 9.988.251 2.735.417 27,39 %
Total 282.519.428 164.111.040
Total Penerimaan
Rp.164.111.040
58,09%