Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUALEMO
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| NIPA KALEMOAN | 18.811.700 | 14.501.993 | 77,09 % | 
| TIKUPON | 21.259.840 | 16.253.360 | 76,45 % | 
| MAYAYAP | 16.261.515 | 10.736.720 | 66,03 % | 
| TRANS MAYAYAP | 15.546.572 | 15.546.572 | 100,00 % | 
| TOIBA | 21.836.016 | 21.836.016 | 100,00 % | 
| LEMBAH TOMPOTIKA | 27.556.731 | 15.781.913 | 57,27 % | 
| LONGKOGA BARAT | 17.439.110 | 11.161.216 | 64,00 % | 
| LONGKOGA TIMUR | 9.121.562 | 120.000 | 1,32 % | 
| BUALEMO B | 21.812.441 | 11.145.879 | 51,10 % | 
| SAMPAKA | 22.458.961 | 13.492.227 | 60,08 % | 
| BUALEMO A | 14.578.580 | 12.064.607 | 82,76 % | 
| MALIK | 13.854.950 | 5.378.082 | 38,82 % | 
| BINSIL K | 0 | 0 | - | 
| BINSIL PADANG | 10.854.887 | 10.854.887 | 100,00 % | 
| BIMA KARYA | 10.750.399 | 10.750.399 | 100,00 % | 
| TAIMA | 17.415.626 | 13.698.024 | 78,65 % | 
| DWIKARYA | 6.629.814 | 6.629.814 | 100,00 % | 
| LEMBAH MAKMUR | 6.000.000 | 5.960.000 | 99,33 % | 
| SALIPI | 11.457.376 | 9.498.437 | 82,90 % | 
| MALIK MAKMUR | 10.065.075 | 2.735.417 | 27,18 % | 
| Total | 293.711.155 | 208.145.563 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.208.145.563
                
            
                    70,87%
                
            