Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUALEMO

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
NIPA KALEMOAN 0 0 -
TIKUPON 0 0 -
MAYAYAP 18.331.942 160.000 0,87 %
TRANS MAYAYAP 15.546.572 20.000 0,13 %
TOIBA 21.836.016 200.000 0,92 %
LEMBAH TOMPOTIKA 27.556.731 20.000 0,07 %
LONGKOGA BARAT 17.439.110 254.532 1,46 %
LONGKOGA TIMUR 9.101.562 120.000 1,32 %
BUALEMO B 21.792.425 50.917 0,23 %
SAMPAKA 22.458.961 182.673 0,81 %
BUALEMO A 14.578.580 20.000 0,14 %
MALIK 13.486.890 140.000 1,04 %
BINSIL K 0 0 -
BINSIL PADANG 0 0 -
BIMA KARYA 0 0 -
TAIMA 17.415.626 143.453 0,82 %
DWIKARYA 0 0 -
LEMBAH MAKMUR 0 0 -
SALIPI 12.568.726 40.000 0,32 %
MALIK MAKMUR 0 0 -
Total 212.113.141 1.351.575
Total Penerimaan
Rp.1.351.575
0,64%