Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan PAGIMANA

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
BONDAT 7.762.613 6.849.191 88,23 %
BALOA DODA 0 0 -
ASAAN 7.312.842 20.000 0,27 %
DONGKALAN 5.312.215 40.000 0,75 %
PAKOWA 11.322.327 2.928.932 25,87 %
LAMO 5.682.556 5.242.556 92,26 %
NAIN 4.509.446 40.000 0,89 %
PINAPUAN 7.396.021 1.732.146 23,42 %
HOHUDONGAN 4.612.268 1.109.871 24,06 %
TONGKONUNUK 9.711.017 435.036 4,48 %
JAYA BAKTI 12.552.261 120.000 0,96 %
SINAMPANGNYO 9.091.522 8.614.460 94,75 %
PAGIMANA 41.966.619 30.237.713 72,05 %
BASABUNGAN 34.872.320 34.422.894 98,71 %
PISOU 13.233.966 2.543.900 19,22 %
LAMBANGAN 5.598.021 60.000 1,07 %
SEPAK 10.555.998 4.730.577 44,81 %
TALOYON 4.969.650 4.969.650 100,00 %
UWEDAKA 10.247.243 20.000 0,20 %
TINTINGAN 9.611.610 100.175 1,04 %
BUNGAWON 7.686.285 200.000 2,60 %
HUHAK 5.487.440 81.321 1,48 %
POH 13.037.384 188.512 1,45 %
TOIPAN 5.271.379 321.450 6,10 %
SIUNA 23.054.304 5.126.790 22,24 %
BAJO POAT 5.869.202 5.869.202 100,00 %
BALAI GONDI 6.209.202 2.109.202 33,97 %
TAMPE 0 0 -
GOMUO 2.711.590 40.000 1,48 %
AMPERA 0 0 -
SAMAJATEM 0 0 -
TOMBANG 2.954.103 2.953.967 100,00 %
BULU 7.765.596 60.000 0,77 %
Total 296.367.000 121.167.545
Total Penerimaan
Rp.121.167.545
40,88%