Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan PAGIMANA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
BONDAT | 7.742.613 | 6.849.191 | 88,46 % |
BALOA DODA | 0 | 0 | - |
ASAAN | 7.312.842 | 20.000 | 0,27 % |
DONGKALAN | 5.312.215 | 40.000 | 0,75 % |
PAKOWA | 11.102.327 | 180.245 | 1,62 % |
LAMO | 5.502.556 | 5.242.556 | 95,27 % |
NAIN | 4.509.446 | 40.000 | 0,89 % |
PINAPUAN | 7.303.237 | 20.000 | 0,27 % |
HOHUDONGAN | 4.572.268 | 40.000 | 0,87 % |
TONGKONUNUK | 9.471.310 | 355.036 | 3,75 % |
JAYA BAKTI | 12.441.837 | 100.000 | 0,80 % |
SINAMPANGNYO | 8.891.522 | 8.614.460 | 96,88 % |
PAGIMANA | 42.149.994 | 18.601.811 | 44,13 % |
BASABUNGAN | 34.832.320 | 17.920.922 | 51,45 % |
PISOU | 13.233.966 | 20.000 | 0,15 % |
LAMBANGAN | 5.598.021 | 60.000 | 1,07 % |
SEPAK | 10.555.998 | 60.000 | 0,57 % |
TALOYON | 4.949.650 | 4.949.650 | 100,00 % |
UWEDAKA | 10.247.243 | 20.000 | 0,20 % |
TINTINGAN | 9.611.610 | 100.175 | 1,04 % |
BUNGAWON | 7.686.285 | 200.000 | 2,60 % |
HUHAK | 5.307.440 | 81.321 | 1,53 % |
POH | 12.774.076 | 188.512 | 1,48 % |
TOIPAN | 5.271.379 | 321.450 | 6,10 % |
SIUNA | 22.396.804 | 4.016.790 | 17,93 % |
BAJO POAT | 5.869.202 | 2.069.202 | 35,26 % |
BALAI GONDI | 6.209.202 | 2.109.202 | 33,97 % |
TAMPE | 0 | 0 | - |
GOMUO | 2.711.590 | 40.000 | 1,48 % |
AMPERA | 0 | 0 | - |
SAMAJATEM | 0 | 0 | - |
TOMBANG | 2.538.297 | 2.538.297 | 100,00 % |
BULU | 7.765.596 | 60.000 | 0,77 % |
Total | 293.870.846 | 74.858.820 |
Total Penerimaan
Rp.74.858.820
25,47%