Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan PAGIMANA

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
BONDAT 7.901.336 5.536.174 70,07 %
BALOA DODA 1.520.000 0 0,00 %
ASAAN 7.343.071 20.000 0,27 %
DONGKALAN 5.596.412 20.000 0,36 %
PAKOWA 13.001.452 8.263.289 63,56 %
LAMO 7.996.286 7.407.686 92,64 %
NAIN 4.671.302 4.461.254 95,50 %
PINAPUAN 7.749.833 2.728.353 35,21 %
HOHUDONGAN 4.944.027 2.322.107 46,97 %
TONGKONUNUK 17.896.920 1.122.342 6,27 %
JAYA BAKTI 12.988.860 62.739 0,48 %
SINAMPANGNYO 10.947.231 10.890.091 99,48 %
PAGIMANA 47.905.433 30.215.159 63,07 %
BASABUNGAN 36.372.326 33.622.412 92,44 %
PISOU 14.885.093 7.448.008 50,04 %
LAMBANGAN 5.866.768 3.110.311 53,02 %
SEPAK 19.733.914 4.642.485 23,53 %
TALOYON 5.839.908 58.901 1,01 %
UWEDAKA 10.948.759 2.202.033 20,11 %
TINTINGAN 12.207.285 2.303.602 18,87 %
BUNGAWON 10.660.303 142.942 1,34 %
HUHAK 6.048.080 569.555 9,42 %
POH 13.346.151 905.946 6,79 %
TOIPAN 9.758.355 1.871.961 19,18 %
SIUNA 34.359.925 1.887.288 5,49 %
BAJO POAT 5.869.202 2.049.202 34,91 %
BALAI GONDI 6.209.202 2.049.202 33,00 %
TAMPE 2.077.058 0 0,00 %
GOMUO 2.711.809 500.000 18,44 %
AMPERA 8.110.554 72.175 0,89 %
SAMAJATEM 5.843.850 0 0,00 %
TOMBANG 4.544.848 314.898 6,93 %
BULU 7.778.541 6.294.403 80,92 %
Total 373.634.094 143.094.518
Total Penerimaan
Rp.143.094.518
38,30%