Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan PAGIMANA

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
BONDAT 7.901.336 7.310.411 92,52 %
BALOA DODA 1.520.000 880.000 57,89 %
ASAAN 7.363.071 40.000 0,54 %
DONGKALAN 5.596.412 20.000 0,36 %
PAKOWA 13.001.452 8.287.289 63,74 %
LAMO 7.996.286 7.692.286 96,20 %
NAIN 4.671.302 4.461.254 95,50 %
PINAPUAN 7.749.833 6.123.092 79,01 %
HOHUDONGAN 4.944.027 3.299.622 66,74 %
TONGKONUNUK 17.961.449 1.206.871 6,72 %
JAYA BAKTI 13.008.860 8.019.090 61,64 %
SINAMPANGNYO 10.949.851 10.932.711 99,84 %
PAGIMANA 44.897.272 39.409.380 87,78 %
BASABUNGAN 36.447.169 34.719.127 95,26 %
PISOU 14.885.093 12.190.415 81,90 %
LAMBANGAN 5.886.768 3.194.913 54,27 %
SEPAK 19.733.914 4.642.485 23,53 %
TALOYON 5.839.908 58.901 1,01 %
UWEDAKA 10.948.759 7.511.202 68,60 %
TINTINGAN 12.207.285 2.819.047 23,09 %
BUNGAWON 10.660.303 142.942 1,34 %
HUHAK 6.048.080 5.944.072 98,28 %
POH 13.346.151 6.964.510 52,18 %
TOIPAN 9.677.805 2.288.411 23,65 %
SIUNA 34.379.925 7.032.476 20,46 %
BAJO POAT 5.869.202 2.049.202 34,91 %
BALAI GONDI 6.209.202 2.049.202 33,00 %
TAMPE 2.077.058 2.077.058 100,00 %
GOMUO 2.711.809 500.000 18,44 %
AMPERA 8.110.554 2.121.377 26,16 %
SAMAJATEM 5.843.850 2.049.202 35,07 %
TOMBANG 4.544.848 500.305 11,01 %
BULU 7.778.541 6.294.403 80,92 %
Total 370.767.375 202.831.256
Total Penerimaan
Rp.202.831.256
54,71%