Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan PAGIMANA

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
BONDAT 7.742.613 2.020.000 26,09 %
BALOA DODA 0 0 -
ASAAN 7.292.842 20.000 0,27 %
DONGKALAN 5.312.215 20.000 0,38 %
PAKOWA 11.102.327 180.245 1,62 %
LAMO 5.482.556 300.000 5,47 %
NAIN 4.509.446 40.000 0,89 %
PINAPUAN 0 0 -
HOHUDONGAN 4.552.268 20.000 0,44 %
TONGKONUNUK 9.160.363 60.000 0,65 %
JAYA BAKTI 12.421.837 40.000 0,32 %
SINAMPANGNYO 8.993.498 40.000 0,44 %
PAGIMANA 41.761.188 1.395.449 3,34 %
BASABUNGAN 19.006.573 3.153.062 16,59 %
PISOU 0 0 -
LAMBANGAN 5.598.021 60.000 1,07 %
SEPAK 10.337.647 60.000 0,58 %
TALOYON 0 0 -
UWEDAKA 10.247.243 20.000 0,20 %
TINTINGAN 9.591.610 60.175 0,63 %
BUNGAWON 7.686.285 200.000 2,60 %
HUHAK 5.307.440 81.321 1,53 %
POH 12.685.564 20.000 0,16 %
TOIPAN 5.249.929 120.000 2,29 %
SIUNA 19.950.255 1.289.790 6,47 %
BAJO POAT 0 0 -
BALAI GONDI 0 0 -
TAMPE 0 0 -
GOMUO 0 0 -
AMPERA 0 0 -
SAMAJATEM 0 0 -
TOMBANG 2.438.297 220.000 9,02 %
BULU 7.765.596 60.000 0,77 %
Total 234.195.613 9.480.042
Total Penerimaan
Rp.9.480.042
4,05%