Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan PAGIMANA

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
BONDAT 8.051.141 6.893.607 85,62 %
BALOA DODA 1.759.000 1.759.000 100,00 %
ASAAN 7.943.313 7.943.313 100,00 %
DONGKALAN 6.687.500 6.591.500 98,56 %
PAKOWA 12.775.010 40.000 0,31 %
LAMO 6.051.793 3.698.893 61,12 %
NAIN 5.766.473 5.766.473 100,00 %
PINAPUAN 5.293.488 5.293.488 100,00 %
HOHUDONGAN 4.911.102 4.911.102 100,00 %
TONGKONUNUK 11.421.298 377.870 3,31 %
JAYA BAKTI 11.648.638 11.648.833 100,00 %
SINAMPANGNYO 10.231.684 10.231.684 100,00 %
PAGIMANA 49.779.605 28.300.223 56,85 %
BASABUNGAN 22.810.385 18.304.084 80,24 %
PISOU 14.497.630 14.497.630 100,00 %
LAMBANGAN 6.500.966 6.500.966 100,00 %
SEPAK 11.743.410 10.676.410 90,91 %
TALOYON 5.114.389 5.114.389 100,00 %
UWEDAKA 11.096.679 5.359.699 48,30 %
TINTINGAN 10.757.559 383.850 3,57 %
BUNGAWON 8.320.709 7.171.333 86,19 %
HUHAK 5.583.658 5.583.658 100,00 %
POH 14.444.530 13.289.455 92,00 %
TOIPAN 6.592.994 480.168 7,28 %
SIUNA 27.966.700 6.449.851 23,06 %
BAJO POAT 4.349.813 4.349.813 100,00 %
BALAI GONDI 4.264.539 4.264.539 100,00 %
TAMPE 2.318.544 2.318.544 100,00 %
GOMUO 3.149.840 3.150.974 100,04 %
AMPERA 7.044.131 7.044.131 100,00 %
SAMAJATEM 3.595.177 3.595.177 100,00 %
TOMBANG 2.813.355 2.813.355 100,00 %
BULU 6.816.063 6.816.063 100,00 %
Total 322.101.116 221.620.075
Total Penerimaan
Rp.221.620.075
68,80%