Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan PAGIMANA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| BONDAT | 7.901.336 | 5.536.174 | 70,07 % |
| BALOA DODA | 1.520.000 | 0 | 0,00 % |
| ASAAN | 7.363.071 | 20.000 | 0,27 % |
| DONGKALAN | 5.596.412 | 20.000 | 0,36 % |
| PAKOWA | 13.001.452 | 8.287.289 | 63,74 % |
| LAMO | 7.996.286 | 7.438.286 | 93,02 % |
| NAIN | 4.671.302 | 4.461.254 | 95,50 % |
| PINAPUAN | 7.749.833 | 4.851.249 | 62,60 % |
| HOHUDONGAN | 4.944.027 | 2.322.107 | 46,97 % |
| TONGKONUNUK | 17.961.449 | 1.186.871 | 6,61 % |
| JAYA BAKTI | 13.008.860 | 62.739 | 0,48 % |
| SINAMPANGNYO | 10.949.851 | 10.932.711 | 99,84 % |
| PAGIMANA | 44.897.272 | 30.461.143 | 67,85 % |
| BASABUNGAN | 36.427.169 | 34.699.127 | 95,26 % |
| PISOU | 14.885.093 | 9.575.056 | 64,33 % |
| LAMBANGAN | 5.886.768 | 3.194.913 | 54,27 % |
| SEPAK | 19.733.914 | 4.642.485 | 23,53 % |
| TALOYON | 5.839.908 | 58.901 | 1,01 % |
| UWEDAKA | 10.948.759 | 7.511.202 | 68,60 % |
| TINTINGAN | 12.207.285 | 2.819.047 | 23,09 % |
| BUNGAWON | 10.660.303 | 142.942 | 1,34 % |
| HUHAK | 6.048.080 | 569.555 | 9,42 % |
| POH | 13.346.151 | 905.946 | 6,79 % |
| TOIPAN | 9.677.805 | 2.288.411 | 23,65 % |
| SIUNA | 34.379.925 | 4.113.788 | 11,97 % |
| BAJO POAT | 5.869.202 | 2.049.202 | 34,91 % |
| BALAI GONDI | 6.209.202 | 2.049.202 | 33,00 % |
| TAMPE | 2.077.058 | 0 | 0,00 % |
| GOMUO | 2.711.809 | 500.000 | 18,44 % |
| AMPERA | 8.110.554 | 2.121.377 | 26,16 % |
| SAMAJATEM | 5.843.850 | 2.049.202 | 35,07 % |
| TOMBANG | 4.544.848 | 400.305 | 8,81 % |
| BULU | 7.778.541 | 6.294.403 | 80,92 % |
| Total | 370.747.375 | 161.564.887 |
Total Penerimaan
Rp.161.564.887
43,58%