Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan NAMBO
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
KOYOAN | 87.716.718 | 11.708.236 | 13,35 % |
KOYOAN PERMAI | 14.649.783 | 2.858.935 | 19,52 % |
NAMBO PADANG | 13.605.096 | 2.533.515 | 18,62 % |
NAMBO BOSAA | 8.320.421 | 825.411 | 9,92 % |
NAMBO LEMPEK | 12.618.285 | 242.903 | 1,93 % |
NAMBO LEMPEK BARU | 12.265.927 | 308.914 | 2,52 % |
LONTIO | 8.671.999 | 3.989.618 | 46,01 % |
LONTIO BARU | 6.301.757 | 2.303.296 | 36,55 % |
PADUNGNYO | 13.335.296 | 287.537 | 2,16 % |
SAYAMBONGIN | 9.925.663 | 262.939 | 2,65 % |
LUMBE | 5.361.982 | 75.426 | 1,41 % |
Total | 192.772.927 | 25.396.730 |
Total Penerimaan
Rp.25.396.730
13,17%