Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan NAMBO
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
KOYOAN | 91.022.494 | 62.197.299 | 68,33 % |
KOYOAN PERMAI | 14.780.283 | 11.692.380 | 79,11 % |
NAMBO PADANG | 13.705.096 | 8.490.587 | 61,95 % |
NAMBO BOSAA | 8.323.421 | 8.323.421 | 100,00 % |
NAMBO LEMPEK | 12.618.285 | 8.509.899 | 67,44 % |
NAMBO LEMPEK BARU | 12.697.756 | 10.996.233 | 86,60 % |
LONTIO | 8.991.672 | 8.991.672 | 100,00 % |
LONTIO BARU | 6.382.723 | 6.382.723 | 100,00 % |
PADUNGNYO | 13.406.191 | 12.479.570 | 93,09 % |
SAYAMBONGIN | 9.815.190 | 5.772.828 | 58,82 % |
LUMBE | 5.770.367 | 5.372.314 | 93,10 % |
Total | 197.513.478 | 149.208.926 |
Total Penerimaan
Rp.149.208.926
75,54%