Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan NAMBO
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| KOYOAN | 88.192.275 | 67.912.807 | 77,01 % | 
| KOYOAN PERMAI | 14.891.342 | 14.103.355 | 94,71 % | 
| NAMBO PADANG | 13.750.816 | 9.054.277 | 65,85 % | 
| NAMBO BOSAA | 8.323.421 | 8.323.421 | 100,00 % | 
| NAMBO LEMPEK | 12.644.406 | 10.640.998 | 84,16 % | 
| NAMBO LEMPEK BARU | 12.541.045 | 11.766.490 | 93,82 % | 
| LONTIO | 8.991.672 | 8.991.672 | 100,00 % | 
| LONTIO BARU | 6.382.723 | 6.382.723 | 100,00 % | 
| PADUNGNYO | 13.512.195 | 13.305.872 | 98,47 % | 
| SAYAMBONGIN | 9.909.237 | 7.834.177 | 79,06 % | 
| LUMBE | 5.641.671 | 5.461.293 | 96,80 % | 
| Total | 194.780.803 | 163.777.085 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.163.777.085
                
            
                    84,08%
                
            