Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan NAMBO
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
KOYOAN | 87.446.803 | 59.268.614 | 67,78 % |
KOYOAN PERMAI | 13.275.855 | 10.921.017 | 82,26 % |
NAMBO PADANG | 11.736.302 | 8.876.814 | 75,64 % |
NAMBO BOSAA | 7.488.824 | 6.314.771 | 84,32 % |
NAMBO LEMPEK | 11.466.546 | 10.827.891 | 94,43 % |
NAMBO LEMPEK BARU | 10.959.930 | 10.477.940 | 95,60 % |
LONTIO | 7.916.484 | 7.916.484 | 100,00 % |
LONTIO BARU | 5.842.542 | 5.842.542 | 100,00 % |
PADUNGNYO | 12.930.851 | 7.994.289 | 61,82 % |
SAYAMBONGIN | 9.774.716 | 9.774.716 | 100,00 % |
LUMBE | 5.098.165 | 5.098.165 | 100,00 % |
Total | 183.937.018 | 143.313.243 |
Total Penerimaan
Rp.143.313.243
77,91%