Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK UTARA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| BIAK | 112.182.411 | 47.276.411 | 42,14 % | 
| BUNGA | 51.692.217 | 26.384.451 | 51,04 % | 
| KAMUMU | 66.449.671 | 18.016.227 | 27,11 % | 
| SALODIK | 26.546.143 | 17.497.041 | 65,91 % | 
| LENYEK | 32.838.563 | 12.612.434 | 38,41 % | 
| BUON MANDIRI | 39.854.023 | 20.927.327 | 52,51 % | 
| BOYOU | 57.484.124 | 19.543.413 | 34,00 % | 
| AWU | 16.590.836 | 9.577.377 | 57,73 % | 
| BUMI BERINGIN | 61.003.541 | 14.904.248 | 24,43 % | 
| KILONGAN | 124.710.397 | 55.224.673 | 44,28 % | 
| KILONGAN PERMAI | 225.879.779 | 127.999.656 | 56,67 % | 
| Total | 815.231.705 | 369.963.258 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.369.963.258
                
            
                    45,38%
                
            