Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK TIMUR
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| BUKIT MULYA | 14.955.871 | 916.108 | 6,13 % | 
| LOUK | 15.399.380 | 6.172.216 | 40,08 % | 
| LONTOS | 17.814.579 | 5.727.414 | 32,15 % | 
| LAUWON | 16.897.319 | 8.298.463 | 49,11 % | 
| KAYUTANYO | 117.654.433 | 111.747.495 | 94,98 % | 
| POHI | 18.446.597 | 10.675.551 | 57,87 % | 
| HUNDUHON | 35.717.881 | 7.895.851 | 22,11 % | 
| UWEDIKAN | 37.222.194 | 19.095.883 | 51,30 % | 
| BAYA | 28.021.275 | 16.294.567 | 58,15 % | 
| BANTAYAN | 67.636.428 | 24.144.876 | 35,70 % | 
| BOITAN | 13.358.329 | 4.775.937 | 35,75 % | 
| MALINO | 46.458.331 | 34.242.680 | 73,71 % | 
| INDANG SARI | 15.246.422 | 6.470.759 | 42,44 % | 
| Total | 444.829.039 | 256.457.800 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.256.457.800
                
            
                    57,65%
                
            