Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK TIMUR
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
BUKIT MULYA | 14.955.871 | 916.108 | 6,13 % |
LOUK | 15.391.000 | 5.994.362 | 38,95 % |
LONTOS | 17.716.946 | 705.800 | 3,98 % |
LAUWON | 16.897.319 | 7.702.402 | 45,58 % |
KAYUTANYO | 117.381.772 | 110.653.855 | 94,27 % |
POHI | 18.426.597 | 10.615.551 | 57,61 % |
HUNDUHON | 35.440.921 | 5.887.531 | 16,61 % |
UWEDIKAN | 43.157.478 | 1.814.717 | 4,20 % |
BAYA | 27.995.673 | 12.239.130 | 43,72 % |
BANTAYAN | 86.675.529 | 13.306.621 | 15,35 % |
BOITAN | 13.186.729 | 4.551.937 | 34,52 % |
MALINO | 46.201.756 | 13.753.155 | 29,77 % |
INDANG SARI | 15.150.422 | 4.704.648 | 31,05 % |
Total | 468.578.013 | 192.845.817 |
Total Penerimaan
Rp.192.845.817
41,16%