Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK TIMUR
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
BUKIT MULYA | 14.559.109 | 7.020.206 | 48,22 % |
LOUK | 10.556.088 | 7.451.649 | 70,59 % |
LONTOS | 9.164.056 | 4.874.656 | 53,19 % |
LAUWON | 10.501.353 | 5.518.142 | 52,55 % |
KAYUTANYO | 88.778.335 | 77.006.997 | 86,74 % |
POHI | 14.653.282 | 3.760.845 | 25,67 % |
HUNDUHON | 31.270.171 | 12.809.243 | 40,96 % |
UWEDIKAN | 26.217.772 | 12.879.300 | 49,12 % |
BAYA | 20.002.716 | 7.815.989 | 39,07 % |
BANTAYAN | 32.542.746 | 19.251.030 | 59,16 % |
BOITAN | 11.122.371 | 248.000 | 2,23 % |
MALINO | 21.150.392 | 14.660.792 | 69,32 % |
INDANG SARI | 10.436.213 | 5.508.180 | 52,78 % |
Total | 300.954.604 | 178.805.029 |
Total Penerimaan
Rp.178.805.029
59,41%