Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK TIMUR
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| BUKIT MULYA | 13.337.004 | 8.872.247 | 66,52 % |
| LOUK | 12.294.203 | 4.669.392 | 37,98 % |
| LONTOS | 17.086.339 | 7.637.372 | 44,70 % |
| LAUWON | 16.934.319 | 11.560.056 | 68,26 % |
| KAYUTANYO | 127.340.734 | 105.163.052 | 82,58 % |
| POHI | 18.658.767 | 2.268.496 | 12,16 % |
| HUNDUHON | 37.977.074 | 10.217.614 | 26,90 % |
| UWEDIKAN | 37.105.906 | 11.744.517 | 31,65 % |
| BAYA | 28.520.467 | 20.543.543 | 72,03 % |
| BANTAYAN | 47.255.832 | 15.056.405 | 31,86 % |
| BOITAN | 13.393.387 | 9.064.275 | 67,68 % |
| MALINO | 53.308.983 | 21.758.459 | 40,82 % |
| INDANG SARI | 15.411.975 | 9.807.474 | 63,64 % |
| Total | 438.624.990 | 238.362.902 |
Total Penerimaan
Rp.238.362.902
54,34%