Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| TONTOUAN | 76.263.859 | 36.181.219 | 47,44 % |
| LUWUK | 607.534.627 | 359.992.662 | 59,25 % |
| BARU | 83.581.182 | 51.331.610 | 61,42 % |
| SOHO | 92.721.103 | 43.233.960 | 46,63 % |
| BUNGIN | 168.449.695 | 121.937.210 | 72,39 % |
| LUMPOKNYO | 28.821.167 | 12.490.804 | 43,34 % |
| MANGKIO BARU | 65.967.042 | 36.237.956 | 54,93 % |
| KARATON | 251.932.041 | 179.850.298 | 71,39 % |
| BUNGIN TIMUR | 188.496.472 | 113.617.661 | 60,28 % |
| KELEKE | 34.784.239 | 20.935.535 | 60,19 % |
| Total | 1.598.551.427 | 975.808.915 |
Total Penerimaan
Rp.975.808.915
61,04%