Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| TONTOUAN | 76.271.236 | 36.730.229 | 48,16 % |
| LUWUK | 607.400.391 | 376.788.906 | 62,03 % |
| BARU | 83.581.182 | 52.548.990 | 62,87 % |
| SOHO | 92.721.103 | 47.982.880 | 51,75 % |
| BUNGIN | 168.449.695 | 124.944.654 | 74,17 % |
| LUMPOKNYO | 28.821.167 | 12.490.804 | 43,34 % |
| MANGKIO BARU | 65.967.042 | 37.445.302 | 56,76 % |
| KARATON | 251.932.041 | 194.934.840 | 77,38 % |
| BUNGIN TIMUR | 188.496.472 | 117.777.576 | 62,48 % |
| KELEKE | 34.784.239 | 21.520.503 | 61,87 % |
| Total | 1.598.424.568 | 1.023.164.684 |
Total Penerimaan
Rp.1.023.164.684
64,01%