Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| TONTOUAN | 74.022.493 | 36.471.961 | 49,27 % | 
| LUWUK | 601.705.478 | 390.533.809 | 64,90 % | 
| BARU | 77.460.723 | 48.212.183 | 62,24 % | 
| SOHO | 92.072.395 | 51.372.812 | 55,80 % | 
| BUNGIN | 162.218.037 | 116.779.485 | 71,99 % | 
| LUMPOKNYO | 28.038.258 | 13.591.485 | 48,47 % | 
| MANGKIO BARU | 61.383.190 | 36.820.905 | 59,99 % | 
| KARATON | 242.872.837 | 176.338.799 | 72,61 % | 
| BUNGIN TIMUR | 203.596.809 | 112.337.174 | 55,18 % | 
| KELEKE | 39.632.201 | 23.243.933 | 58,65 % | 
| Total | 1.583.002.421 | 1.005.702.546 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.1.005.702.546
                
            
                    63,53%
                
            