Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan KINTOM
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MENDONUN | 8.297.874 | 7.624.929 | 91,89 % |
BUYANGGE | 12.605.736 | 8.059.521 | 63,94 % |
KALOLOS | 13.931.261 | 2.970.411 | 21,32 % |
TANGKIANG | 42.312.926 | 30.570.799 | 72,25 % |
PADANG | 55.990.961 | 16.396.181 | 29,28 % |
MANYULA | 22.379.053 | 13.165.494 | 58,83 % |
ULING | 14.220.254 | 14.220.254 | 100,00 % |
KINTOM | 18.026.984 | 18.059.916 | 100,18 % |
SAMADOYA | 6.105.397 | 6.105.397 | 100,00 % |
DIMPALON | 8.005.475 | 7.510.206 | 93,81 % |
SOLAN | 7.014.247 | 5.763.437 | 82,17 % |
MENDONO | 18.964.861 | 10.873.566 | 57,34 % |
DIMPALON BARU | 14.632.703 | 5.872.997 | 40,14 % |
SOLAN BARU | 4.877.258 | 4.877.258 | 100,00 % |
Total | 247.364.990 | 152.070.366 |
Total Penerimaan
Rp.152.070.366
61,48%