Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan KINTOM
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| MENDONUN | 8.515.622 | 7.644.929 | 89,78 % | 
| BUYANGGE | 12.605.736 | 8.059.521 | 63,94 % | 
| KALOLOS | 13.929.497 | 5.923.730 | 42,53 % | 
| TANGKIANG | 42.332.926 | 31.532.303 | 74,49 % | 
| PADANG | 56.051.870 | 17.110.639 | 30,53 % | 
| MANYULA | 22.439.565 | 13.474.469 | 60,05 % | 
| ULING | 14.220.254 | 14.220.254 | 100,00 % | 
| KINTOM | 18.046.984 | 18.059.916 | 100,07 % | 
| SAMADOYA | 6.132.589 | 6.105.397 | 99,56 % | 
| DIMPALON | 8.005.475 | 7.530.206 | 94,06 % | 
| SOLAN | 7.014.247 | 5.806.011 | 82,77 % | 
| MENDONO | 19.075.321 | 12.108.544 | 63,48 % | 
| DIMPALON BARU | 14.632.703 | 7.213.171 | 49,29 % | 
| SOLAN BARU | 4.877.258 | 4.877.258 | 100,00 % | 
| Total | 247.880.047 | 159.666.348 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.159.666.348
                
            
                    64,41%
                
            