Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan KINTOM
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MENDONUN | 8.201.241 | 1.507.669 | 18,38 % |
BUYANGGE | 12.091.482 | 735.620 | 6,08 % |
KALOLOS | 13.931.261 | 203.718 | 1,46 % |
TANGKIANG | 42.104.519 | 244.270 | 0,58 % |
PADANG | 55.784.067 | 3.407.182 | 6,11 % |
MANYULA | 25.348.753 | 2.396.797 | 9,46 % |
ULING | 14.100.866 | 100.000 | 0,71 % |
KINTOM | 18.396.627 | 12.734.546 | 69,22 % |
SAMADOYA | 5.915.512 | 34.599 | 0,58 % |
DIMPALON | 8.005.475 | 330.746 | 4,13 % |
SOLAN | 6.971.673 | 20.000 | 0,29 % |
MENDONO | 18.826.182 | 503.787 | 2,68 % |
DIMPALON BARU | 14.581.562 | 60.000 | 0,41 % |
SOLAN BARU | 4.876.880 | 1.610.123 | 33,02 % |
Total | 249.136.100 | 23.889.057 |
Total Penerimaan
Rp.23.889.057
9,59%