Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan KINTOM
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MENDONUN | 7.117.557 | 4.489.246 | 63,07 % |
BUYANGGE | 10.065.556 | 6.024.199 | 59,85 % |
KALOLOS | 16.980.907 | 6.077.559 | 35,79 % |
TANGKIANG | 40.036.907 | 34.472.811 | 86,10 % |
PADANG | 49.165.743 | 39.434.158 | 80,21 % |
MANYULA | 25.133.670 | 15.399.094 | 61,27 % |
ULING | 13.077.781 | 13.093.781 | 100,12 % |
KINTOM | 16.970.178 | 16.970.623 | 100,00 % |
SAMADOYA | 5.981.070 | 5.981.070 | 100,00 % |
DIMPALON | 7.812.845 | 7.321.851 | 93,72 % |
SOLAN | 6.434.803 | 3.648.583 | 56,70 % |
MENDONO | 18.333.277 | 10.236.439 | 55,84 % |
DIMPALON BARU | 12.899.205 | 7.301.051 | 56,60 % |
SOLAN BARU | 5.645.529 | 3.746.744 | 66,37 % |
Total | 235.655.028 | 174.197.209 |
Total Penerimaan
Rp.174.197.209
73,92%