Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan SIMPANG RAYA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| LOKAIT | 4.107.529 | 1.965.584 | 47,85 % |
| BERINGIN JAYA | 14.785.649 | 10.492.530 | 70,96 % |
| RANTAU JAYA | 17.217.953 | 15.841.033 | 92,00 % |
| KONINIS | 6.590.679 | 3.619.612 | 54,92 % |
| GONOHOP | 14.570.325 | 8.452.724 | 58,01 % |
| SUMBER MULYA | 26.700.104 | 11.904.969 | 44,59 % |
| DODA BUNTA | 13.888.804 | 3.884.307 | 27,97 % |
| SIMPANG SATU | 4.434.250 | 4.434.250 | 100,00 % |
| SIMPANG DUA | 6.322.242 | 6.220.493 | 98,39 % |
| DOWIWI | 4.829.173 | 3.132.815 | 64,87 % |
| MANTAN A | 8.503.445 | 2.400.000 | 28,22 % |
| DWIPA KARYA | 10.112.726 | 5.344.724 | 52,85 % |
| Total | 132.062.879 | 77.693.041 |
Total Penerimaan
Rp.77.693.041
58,83%