Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan SIMPANG RAYA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| LOKAIT | 4.087.529 | 1.845.084 | 45,14 % | 
| BERINGIN JAYA | 15.800.891 | 13.003.657 | 82,30 % | 
| RANTAU JAYA | 17.337.953 | 12.479.105 | 71,98 % | 
| KONINIS | 6.513.418 | 4.613.418 | 70,83 % | 
| GONOHOP | 15.673.976 | 11.749.935 | 74,96 % | 
| SUMBER MULYA | 27.009.408 | 5.434.286 | 20,12 % | 
| DODA BUNTA | 13.828.627 | 6.506.330 | 47,05 % | 
| SIMPANG SATU | 4.434.250 | 4.434.250 | 100,00 % | 
| SIMPANG DUA | 6.549.992 | 3.370.194 | 51,45 % | 
| DOWIWI | 4.809.173 | 4.809.173 | 100,00 % | 
| MANTAN A | 9.043.445 | 2.000.000 | 22,12 % | 
| DWIPA KARYA | 10.017.736 | 7.702.516 | 76,89 % | 
| Total | 135.106.398 | 77.947.948 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.77.947.948
                
            
                    57,69%
                
            