Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan SIMPANG RAYA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| LOKAIT | 4.107.529 | 4.107.529 | 100,00 % |
| BERINGIN JAYA | 14.785.649 | 14.785.649 | 100,00 % |
| RANTAU JAYA | 17.237.953 | 17.237.953 | 100,00 % |
| KONINIS | 6.590.679 | 4.439.647 | 67,36 % |
| GONOHOP | 16.118.749 | 10.862.388 | 67,39 % |
| SUMBER MULYA | 26.800.104 | 16.944.006 | 63,22 % |
| DODA BUNTA | 13.888.804 | 5.984.307 | 43,09 % |
| SIMPANG SATU | 4.434.250 | 4.434.250 | 100,00 % |
| SIMPANG DUA | 6.322.242 | 6.322.242 | 100,00 % |
| DOWIWI | 4.829.173 | 4.829.173 | 100,00 % |
| MANTAN A | 8.503.445 | 2.400.000 | 28,22 % |
| DWIPA KARYA | 10.112.726 | 5.344.724 | 52,85 % |
| Total | 133.731.303 | 97.691.868 |
Total Penerimaan
Rp.97.691.868
73,05%