Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan SIMPANG RAYA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| LOKAIT | 4.107.529 | 3.570.614 | 86,93 % |
| BERINGIN JAYA | 14.785.649 | 14.706.736 | 99,47 % |
| RANTAU JAYA | 17.237.953 | 16.341.883 | 94,80 % |
| KONINIS | 6.590.679 | 4.439.647 | 67,36 % |
| GONOHOP | 14.630.325 | 8.267.624 | 56,51 % |
| SUMBER MULYA | 26.720.104 | 11.924.969 | 44,63 % |
| DODA BUNTA | 13.888.804 | 3.884.307 | 27,97 % |
| SIMPANG SATU | 4.434.250 | 4.434.250 | 100,00 % |
| SIMPANG DUA | 6.322.242 | 6.220.493 | 98,39 % |
| DOWIWI | 4.829.173 | 4.829.173 | 100,00 % |
| MANTAN A | 8.503.445 | 2.400.000 | 28,22 % |
| DWIPA KARYA | 10.112.726 | 5.344.724 | 52,85 % |
| Total | 132.162.879 | 86.364.420 |
Total Penerimaan
Rp.86.364.420
65,35%