Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan NUHON
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| PULODALAGAN | 5.451.860 | 2.142.654 | 39,30 % | 
| KABUA-BUA | 4.808.823 | 720.000 | 14,97 % | 
| BATU ITAM | 7.276.314 | 3.026.244 | 41,59 % | 
| BANGKETA | 16.237.456 | 8.060.537 | 49,64 % | 
| TOBELOMBANG | 4.897.198 | 2.708.356 | 55,30 % | 
| BALAANG | 12.465.662 | 5.751.883 | 46,14 % | 
| DAMAI MAKMUR | 11.762.100 | 11.762.100 | 100,00 % | 
| TOMEANG | 18.375.815 | 9.751.871 | 53,07 % | 
| PAKOWA BUNTA | 24.458.661 | 17.169.108 | 70,20 % | 
| MANTAN B | 11.945.513 | 11.945.513 | 100,00 % | 
| PIBOMBO | 5.751.926 | 5.751.926 | 100,00 % | 
| BOLOBUNGKANG | 6.893.358 | 1.048.711 | 15,21 % | 
| PETAK | 15.944.114 | 9.314.935 | 58,42 % | 
| BELLA | 8.746.013 | 8.746.013 | 100,00 % | 
| BINOHU | 5.948.898 | 2.226.822 | 37,43 % | 
| SAITI | 21.438.959 | 17.271.012 | 80,56 % | 
| JAYA MAKMUR | 23.865.938 | 11.302.009 | 47,36 % | 
| SUMBER AGUNG | 18.044.480 | 11.435.956 | 63,38 % | 
| TETESULU | 2.793.024 | 2.793.024 | 100,00 % | 
| OBO BALINGARA | 1.278.888 | 1.278.888 | 100,00 % | 
| Total | 228.385.000 | 144.207.562 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.144.207.562
                
            
                    63,14%
                
            