Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan NUHON
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
PULODALAGAN | 0 | 0 | - |
KABUA-BUA | 4.808.823 | 40.000 | 0,83 % |
BATU ITAM | 0 | 0 | - |
BANGKETA | 0 | 0 | - |
TOBELOMBANG | 0 | 0 | - |
BALAANG | 0 | 0 | - |
DAMAI MAKMUR | 11.762.100 | 39.900 | 0,34 % |
TOMEANG | 18.181.766 | 1.200.990 | 6,61 % |
PAKOWA BUNTA | 24.458.661 | 17.139.382 | 70,07 % |
MANTAN B | 11.945.513 | 40.000 | 0,33 % |
PIBOMBO | 5.731.926 | 60.000 | 1,05 % |
BOLOBUNGKANG | 6.885.665 | 40.000 | 0,58 % |
PETAK | 15.944.114 | 9.232.776 | 57,91 % |
BELLA | 0 | 0 | - |
BINOHU | 0 | 0 | - |
SAITI | 21.318.974 | 40.000 | 0,19 % |
JAYA MAKMUR | 23.865.938 | 137.605 | 0,58 % |
SUMBER AGUNG | 0 | 0 | - |
TETESULU | 0 | 0 | - |
OBO BALINGARA | 0 | 0 | - |
Total | 144.903.480 | 27.970.653 |
Total Penerimaan
Rp.27.970.653
19,30%