Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUNTA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
POLO | 4.351.110 | 1.189.265 | 27,33 % |
SALABENDA | 16.591.436 | 3.387.244 | 20,42 % |
KALAKA | 13.726.853 | 7.390.542 | 53,84 % |
KALUMBANGAN | 3.521.546 | 3.521.546 | 100,00 % |
DEMANGAN JAYA | 4.856.089 | 3.550.309 | 73,11 % |
LAONGGO | 12.883.611 | 6.624.897 | 51,42 % |
BOHOTOKONG | 9.298.926 | 4.913.136 | 52,84 % |
BUNTA SATU | 45.876.089 | 23.646.526 | 51,54 % |
DONDO SOBOLI | 7.658.387 | 7.658.387 | 100,00 % |
HION | 5.861.336 | 2.026.450 | 34,57 % |
TOMBONGAN ULOS | 4.501.079 | 4.501.079 | 100,00 % |
BUNTA DUA | 13.716.852 | 7.056.677 | 51,45 % |
PONGIAN | 17.567.641 | 7.883.742 | 44,88 % |
NANGA-NANGAON | 8.715.928 | 4.722.183 | 54,18 % |
TUNTUNG | 7.536.227 | 155.710 | 2,07 % |
TOIMA | 9.355.733 | 3.151.407 | 33,68 % |
MATABAS | 5.340.595 | 5.340.595 | 100,00 % |
HUHAK | 5.281.654 | 5.281.654 | 100,00 % |
LONTIO | 3.734.940 | 528.736 | 14,16 % |
BALANGA | 5.046.417 | 3.902.715 | 77,34 % |
KOILI | 4.904.646 | 2.262.767 | 46,14 % |
LONGGOLIAN | 4.055.592 | 4.055.592 | 100,00 % |
Total | 214.382.687 | 112.751.159 |
Total Penerimaan
Rp.112.751.159
52,59%