Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUNTA

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
POLO 4.351.110 1.189.265 27,33 %
SALABENDA 16.640.077 9.615.155 57,78 %
KALAKA 13.829.963 7.645.743 55,28 %
KALUMBANGAN 3.595.475 3.595.475 100,00 %
DEMANGAN JAYA 4.856.089 3.550.309 73,11 %
LAONGGO 12.943.611 6.624.897 51,18 %
BOHOTOKONG 9.298.926 5.748.252 61,82 %
BUNTA SATU 45.880.044 23.646.526 51,54 %
DONDO SOBOLI 7.658.387 7.658.387 100,00 %
HION 5.898.239 3.186.450 54,02 %
TOMBONGAN ULOS 4.501.079 4.501.079 100,00 %
BUNTA DUA 13.736.852 10.763.534 78,36 %
PONGIAN 17.782.957 7.883.742 44,33 %
NANGA-NANGAON 8.715.928 5.960.778 68,39 %
TUNTUNG 7.610.276 229.759 3,02 %
TOIMA 9.395.733 3.151.407 33,54 %
MATABAS 5.340.595 5.340.595 100,00 %
HUHAK 5.281.654 5.281.654 100,00 %
LONTIO 3.734.940 2.172.504 58,17 %
BALANGA 5.046.417 3.902.715 77,34 %
KOILI 4.904.646 2.262.767 46,14 %
LONGGOLIAN 4.055.592 4.055.592 100,00 %
Total 215.058.590 127.966.585
Total Penerimaan
Rp.127.966.585
59,50%