Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUNTA

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
POLO 4.351.110 1.888.600 43,41 %
SALABENDA 16.979.970 11.610.843 68,38 %
KALAKA 16.487.226 11.886.237 72,09 %
KALUMBANGAN 3.680.884 1.372.620 37,29 %
DEMANGAN JAYA 4.940.138 3.272.895 66,25 %
LAONGGO 13.261.997 1.708.293 12,88 %
BOHOTOKONG 9.538.926 5.809.515 60,90 %
BUNTA SATU 45.285.984 30.591.358 67,55 %
DONDO SOBOLI 7.678.387 3.890.381 50,67 %
HION 5.958.239 1.793.850 30,11 %
TOMBONGAN ULOS 4.521.079 858.644 18,99 %
BUNTA DUA 13.736.527 10.627.569 77,37 %
PONGIAN 17.824.057 11.164.353 62,64 %
NANGA-NANGAON 8.715.873 2.318.856 26,60 %
TUNTUNG 7.650.276 175.710 2,30 %
TOIMA 9.395.589 1.609.808 17,13 %
MATABAS 5.340.595 5.340.595 100,00 %
HUHAK 4.941.654 2.084.551 42,18 %
LONTIO 3.732.215 1.745.414 46,77 %
BALANGA 5.085.453 3.881.751 76,33 %
KOILI 5.264.646 1.005.775 19,10 %
LONGGOLIAN 4.055.592 2.222.398 54,80 %
Total 218.426.417 116.860.016
Total Penerimaan
Rp.116.860.016
53,50%