Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUNTA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
POLO | 4.351.110 | 20.000 | 0,46 % |
SALABENDA | 16.511.436 | 449.262 | 2,72 % |
KALAKA | 13.653.236 | 103.016 | 0,75 % |
KALUMBANGAN | 0 | 0 | - |
DEMANGAN JAYA | 4.856.089 | 2.985.488 | 61,48 % |
LAONGGO | 0 | 0 | - |
BOHOTOKONG | 9.298.926 | 1.201.250 | 12,92 % |
BUNTA SATU | 46.232.875 | 5.276.023 | 11,41 % |
DONDO SOBOLI | 0 | 0 | - |
HION | 0 | 0 | - |
TOMBONGAN ULOS | 0 | 0 | - |
BUNTA DUA | 13.603.313 | 1.433.690 | 10,54 % |
PONGIAN | 17.567.641 | 40.000 | 0,23 % |
NANGA-NANGAON | 8.715.928 | 3.775.653 | 43,32 % |
TUNTUNG | 0 | 0 | - |
TOIMA | 0 | 0 | - |
MATABAS | 0 | 0 | - |
HUHAK | 5.281.654 | 80.756 | 1,53 % |
LONTIO | 0 | 0 | - |
BALANGA | 0 | 0 | - |
KOILI | 0 | 0 | - |
LONGGOLIAN | 0 | 0 | - |
Total | 140.072.208 | 15.365.138 |
Total Penerimaan
Rp.15.365.138
10,97%