Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUNTA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
POLO | 7.686.697 | 3.034.733 | 39,48 % |
SALABENDA | 28.930.322 | 14.882.270 | 51,44 % |
KALAKA | 21.815.824 | 17.678.632 | 81,04 % |
KALUMBANGAN | 6.662.187 | 4.504.065 | 67,61 % |
DEMANGAN JAYA | 5.604.256 | 5.604.256 | 100,00 % |
LAONGGO | 21.101.746 | 10.746.999 | 50,93 % |
BOHOTOKONG | 17.294.986 | 12.953.843 | 74,90 % |
BUNTA SATU | 76.450.007 | 37.919.668 | 49,60 % |
DONDO SOBOLI | 12.424.484 | 6.871.175 | 55,30 % |
HION | 12.281.915 | 5.404.197 | 44,00 % |
TOMBONGAN ULOS | 6.686.032 | 5.048.736 | 75,51 % |
BUNTA DUA | 18.737.151 | 11.970.922 | 63,89 % |
PONGIAN | 30.128.606 | 21.954.508 | 72,87 % |
NANGA-NANGAON | 14.443.532 | 9.460.163 | 65,50 % |
TUNTUNG | 8.776.159 | 8.776.159 | 100,00 % |
TOIMA | 10.241.189 | 2.093.253 | 20,44 % |
MATABAS | 5.921.698 | 5.921.698 | 100,00 % |
HUHAK | 7.289.335 | 7.289.335 | 100,00 % |
LONTIO | 5.912.281 | 3.911.509 | 66,16 % |
BALANGA | 7.491.496 | 6.379.621 | 85,16 % |
KOILI | 8.430.197 | 4.818.007 | 57,15 % |
LONGGOLIAN | 4.816.596 | 4.816.596 | 100,00 % |
Total | 339.126.696 | 212.040.345 |
Total Penerimaan
Rp.212.040.345
62,53%