Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUNTA

KELURAHAN KETETAPAN (Rp.) REALISASI (Rp.) PROGRES
POLO 4.351.110 1.888.600 43,41 %
SALABENDA 16.979.970 11.688.172 68,84 %
KALAKA 16.487.226 11.906.237 72,21 %
KALUMBANGAN 3.680.884 1.865.690 50,69 %
DEMANGAN JAYA 4.940.138 3.272.895 66,25 %
LAONGGO 13.261.997 4.733.280 35,69 %
BOHOTOKONG 9.538.926 5.809.515 60,90 %
BUNTA SATU 45.325.984 34.414.140 75,93 %
DONDO SOBOLI 7.678.387 3.890.381 50,67 %
HION 5.958.239 3.277.743 55,01 %
TOMBONGAN ULOS 4.521.079 2.151.344 47,58 %
BUNTA DUA 13.736.527 10.813.357 78,72 %
PONGIAN 17.824.057 12.548.496 70,40 %
NANGA-NANGAON 8.715.873 4.771.878 54,75 %
TUNTUNG 7.650.276 2.265.070 29,61 %
TOIMA 9.395.589 4.954.584 52,73 %
MATABAS 5.340.595 5.340.595 100,00 %
HUHAK 4.941.654 3.425.365 69,32 %
LONTIO 3.732.215 1.745.414 46,77 %
BALANGA 5.085.453 3.966.378 77,99 %
KOILI 5.264.646 2.393.063 45,46 %
LONGGOLIAN 4.055.592 3.058.807 75,42 %
Total 218.466.417 140.181.004
Total Penerimaan
Rp.140.181.004
64,17%