Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BATUI SELATAN
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
GORI-GORI | 16.409.998 | 6.296.431 | 38,37 % |
PAISUBOLOLI | 11.436.529 | 554.060 | 4,84 % |
OMBOLU | 0 | 0 | - |
MAASING | 0 | 0 | - |
SINORANG | 56.148.565 | 542.852 | 0,97 % |
SUKA MAJU | 14.967.471 | 41.450 | 0,28 % |
SUKA MAJU I | 16.513.251 | 219.600 | 1,33 % |
BONE BALANTAK | 23.929.401 | 20.000 | 0,08 % |
MASUNGKANG | 13.730.718 | 94.646 | 0,69 % |
MALEO JAYA | 0 | 0 | - |
Total | 153.135.933 | 7.769.039 |
Total Penerimaan
Rp.7.769.039
5,07%