Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BATUI
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
KAYOWA | 41.163.362 | 31.779.878 | 77,20 % |
NONONG | 96.339.801 | 81.976.678 | 85,09 % |
ONDO-ONDOLU I | 20.287.140 | 16.824.935 | 82,93 % |
ONDO ONDOLU | 15.603.932 | 14.712.508 | 94,29 % |
MANYURUH | 43.343.074 | 34.238.361 | 78,99 % |
TOLANDO | 23.320.987 | 21.306.474 | 91,36 % |
BATUI | 10.280.004 | 10.130.681 | 98,55 % |
BUGIS | 3.306.634 | 3.306.634 | 100,00 % |
BALANTANG | 16.205.975 | 13.647.184 | 84,21 % |
LAMO | 16.520.963 | 6.341.639 | 38,39 % |
HONBOLA | 15.028.329 | 7.606.337 | 50,61 % |
USO | 2.336.407.036 | 2.301.410.047 | 98,50 % |
BAKUNG | 28.023.642 | 25.525.837 | 91,09 % |
Total | 2.665.830.879 | 2.568.807.193 |
Total Penerimaan
Rp.2.568.807.193
96,36%