Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BATUI
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| KAYOWA | 40.309.476 | 28.202.412 | 69,96 % |
| NONONG | 76.244.620 | 55.876.245 | 73,29 % |
| ONDO-ONDOLU I | 22.168.086 | 17.073.585 | 77,02 % |
| ONDO ONDOLU | 18.410.840 | 13.651.487 | 74,15 % |
| MANYURUH | 47.128.221 | 35.343.345 | 74,99 % |
| TOLANDO | 24.251.255 | 20.728.229 | 85,47 % |
| BATUI | 13.215.984 | 9.437.141 | 71,41 % |
| BUGIS | 3.978.133 | 3.978.133 | 100,00 % |
| BALANTANG | 17.915.689 | 15.227.308 | 84,99 % |
| LAMO | 17.559.361 | 9.096.025 | 51,80 % |
| HONBOLA | 10.044.109 | 7.830.264 | 77,96 % |
| USO | 2.389.487.778 | 2.342.840.613 | 98,05 % |
| BAKUNG | 31.063.263 | 29.822.703 | 96,01 % |
| Total | 2.711.776.815 | 2.589.107.490 |
Total Penerimaan
Rp.2.589.107.490
95,48%