Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BATUI
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
KAYOWA | 39.797.218 | 16.693.950 | 41,95 % |
NONONG | 73.375.209 | 52.893.089 | 72,09 % |
ONDO-ONDOLU I | 22.017.936 | 11.124.786 | 50,53 % |
ONDO ONDOLU | 18.341.730 | 13.651.487 | 74,43 % |
MANYURUH | 47.885.663 | 34.631.047 | 72,32 % |
TOLANDO | 24.251.255 | 19.503.621 | 80,42 % |
BATUI | 13.195.984 | 9.437.141 | 71,52 % |
BUGIS | 3.978.133 | 3.978.133 | 100,00 % |
BALANTANG | 17.835.689 | 11.429.509 | 64,08 % |
LAMO | 17.462.746 | 9.076.025 | 51,97 % |
HONBOLA | 10.044.109 | 7.830.264 | 77,96 % |
USO | 2.389.900.895 | 1.517.856.539 | 63,51 % |
BAKUNG | 31.026.702 | 27.807.550 | 89,62 % |
Total | 2.709.113.269 | 1.735.913.141 |
Total Penerimaan
Rp.1.735.913.141
64,08%