Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BATUI
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| KAYOWA | 43.101.818 | 19.764.474 | 45,86 % |
| NONONG | 113.473.086 | 83.053.184 | 73,19 % |
| ONDO-ONDOLU I | 22.341.341 | 11.501.240 | 51,48 % |
| ONDO ONDOLU | 18.865.872 | 8.981.520 | 47,61 % |
| MANYURUH | 47.747.686 | 29.584.812 | 61,96 % |
| TOLANDO | 26.245.938 | 20.075.151 | 76,49 % |
| BATUI | 13.131.092 | 9.683.135 | 73,74 % |
| BUGIS | 3.956.296 | 3.831.541 | 96,85 % |
| BALANTANG | 17.885.479 | 17.035.618 | 95,25 % |
| LAMO | 17.632.209 | 10.020.344 | 56,83 % |
| HONBOLA | 10.284.109 | 2.091.238 | 20,33 % |
| USO | 2.390.835.143 | 2.346.692.249 | 98,15 % |
| BAKUNG | 32.108.468 | 30.648.777 | 95,45 % |
| Total | 2.757.608.537 | 2.592.963.283 |
Total Penerimaan
Rp.2.592.963.283
94,03%