Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BATUI
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
KAYOWA | 37.394.818 | 12.003.851 | 32,10 % |
NONONG | 74.299.408 | 45.801.038 | 61,64 % |
ONDO-ONDOLU I | 22.017.936 | 5.810.869 | 26,39 % |
ONDO ONDOLU | 15.684.578 | 3.530.076 | 22,51 % |
MANYURUH | 47.453.884 | 30.817.148 | 64,94 % |
TOLANDO | 25.417.826 | 12.939.442 | 50,91 % |
BATUI | 13.195.984 | 8.701.274 | 65,94 % |
BUGIS | 3.978.133 | 2.828.256 | 71,10 % |
BALANTANG | 17.277.665 | 8.517.133 | 49,30 % |
LAMO | 17.462.746 | 6.305.182 | 36,11 % |
HONBOLA | 10.044.109 | 360.000 | 3,58 % |
USO | 2.389.759.095 | 2.369.245 | 0,10 % |
BAKUNG | 30.999.393 | 25.431.687 | 82,04 % |
Total | 2.704.985.575 | 165.415.201 |
Total Penerimaan
Rp.165.415.201
6,12%