Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI JAYA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
SARI BUANA | 25.602.751 | 6.709.698 | 26,21 % |
TOHITI SARI | 36.644.946 | 457.206 | 1,25 % |
PIONDO | 20.015.444 | 5.570.949 | 27,83 % |
BUKIT JAYA | 23.365.821 | 46.078 | 0,20 % |
TOLISU | 47.343.710 | 12.948.804 | 27,35 % |
SINDANG BARU | 24.313.836 | 9.918.145 | 40,79 % |
MULYA SARI | 15.580.483 | 4.118.997 | 26,44 % |
TIRTA JAYA | 20.703.910 | 143.078 | 0,69 % |
MEKAR KENCANA | 20.343.931 | 3.329.440 | 16,37 % |
MARGA KENCANA | 23.324.381 | 851.944 | 3,65 % |
Total | 257.239.213 | 44.094.339 |
Total Penerimaan
Rp.44.094.339
17,14%