Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI JAYA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| SARI BUANA | 25.732.140 | 24.752.760 | 96,19 % |
| TOHITI SARI | 36.614.761 | 36.552.761 | 99,83 % |
| PIONDO | 19.651.172 | 19.651.175 | 100,00 % |
| BUKIT JAYA | 23.428.821 | 23.428.821 | 100,00 % |
| TOLISU | 47.102.510 | 46.411.880 | 98,53 % |
| SINDANG BARU | 24.262.281 | 24.262.281 | 100,00 % |
| MULYA SARI | 15.350.061 | 15.350.061 | 100,00 % |
| TIRTA JAYA | 20.326.686 | 20.296.686 | 99,85 % |
| MEKAR KENCANA | 20.444.534 | 20.447.779 | 100,02 % |
| MARGA KENCANA | 22.603.867 | 22.510.888 | 99,59 % |
| Total | 255.516.833 | 253.665.092 |
Total Penerimaan
Rp.253.665.092
99,28%