Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI JAYA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
SARI BUANA | 23.897.428 | 23.837.428 | 99,75 % |
TOHITI SARI | 32.884.719 | 30.981.692 | 94,21 % |
PIONDO | 20.794.222 | 20.794.222 | 100,00 % |
BUKIT JAYA | 21.904.910 | 17.095.371 | 78,04 % |
TOLISU | 46.843.112 | 46.843.668 | 100,00 % |
SINDANG BARU | 22.370.046 | 22.370.046 | 100,00 % |
MULYA SARI | 14.772.048 | 14.772.048 | 100,00 % |
TIRTA JAYA | 19.335.681 | 19.315.681 | 99,90 % |
MEKAR KENCANA | 19.808.014 | 19.872.310 | 100,32 % |
MARGA KENCANA | 22.520.548 | 21.477.568 | 95,37 % |
Total | 245.130.728 | 237.360.034 |
Total Penerimaan
Rp.237.360.034
96,83%