Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI JAYA
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
SARI BUANA | 25.679.631 | 24.722.751 | 96,27 % |
TOHITI SARI | 36.552.761 | 35.387.306 | 96,81 % |
PIONDO | 19.608.272 | 19.608.275 | 100,00 % |
BUKIT JAYA | 23.368.821 | 23.368.821 | 100,00 % |
TOLISU | 47.063.510 | 46.372.880 | 98,53 % |
SINDANG BARU | 24.262.281 | 24.262.281 | 100,00 % |
MULYA SARI | 15.350.061 | 15.350.061 | 100,00 % |
TIRTA JAYA | 20.256.686 | 20.256.686 | 100,00 % |
MEKAR KENCANA | 20.447.779 | 20.447.779 | 100,00 % |
MARGA KENCANA | 22.510.888 | 22.510.888 | 100,00 % |
Total | 255.100.690 | 252.287.728 |
Total Penerimaan
Rp.252.287.728
98,90%