Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI JAYA
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| SARI BUANA | 27.875.040 | 27.895.986 | 100,08 % |
| TOHITI SARI | 36.850.604 | 36.975.463 | 100,34 % |
| PIONDO | 19.499.718 | 20.619.266 | 105,74 % |
| BUKIT JAYA | 23.551.951 | 23.551.951 | 100,00 % |
| TOLISU | 48.145.979 | 47.455.349 | 98,57 % |
| SINDANG BARU | 24.320.721 | 24.320.721 | 100,00 % |
| MULYA SARI | 16.957.886 | 16.957.886 | 100,00 % |
| TIRTA JAYA | 20.436.786 | 20.436.786 | 100,00 % |
| MEKAR KENCANA | 21.474.228 | 21.474.228 | 100,00 % |
| MARGA KENCANA | 22.747.635 | 22.747.635 | 100,00 % |
| Total | 261.860.548 | 262.435.271 |
Total Penerimaan
Rp.262.435.271
100,22%