Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MOILONG
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| SIDOMAKMUR | 22.404.712 | 19.060.114 | 85,07 % |
| ARGOMULYO | 9.183.328 | 8.623.324 | 93,90 % |
| T O U | 3.187.628 | 3.104.818 | 97,40 % |
| SALUAN | 20.983.987 | 20.746.374 | 98,87 % |
| TOILI | 29.325.211 | 20.228.997 | 68,98 % |
| SLAMET HARJO | 33.032.303 | 25.575.962 | 77,43 % |
| MULYO HARJO | 43.345.308 | 42.021.602 | 96,95 % |
| SIDOHARJO | 17.741.154 | 17.622.844 | 99,33 % |
| BUMIHARJO | 23.840.034 | 20.561.366 | 86,25 % |
| MINAKARYA | 32.435.202 | 22.986.588 | 70,87 % |
| MINAHAKI | 20.531.712 | 15.326.037 | 74,65 % |
| ARGA KENCANA | 22.972.190 | 18.039.035 | 78,53 % |
| MOILONG | 14.515.211 | 11.705.602 | 80,64 % |
| KARANGANYAR | 13.743.390 | 13.501.965 | 98,24 % |
| SUMBER HARJO | 21.397.373 | 14.610.639 | 68,28 % |
| KARYA JAYA | 8.353.429 | 8.330.929 | 99,73 % |
| Total | 336.992.172 | 282.046.196 |
Total Penerimaan
Rp.282.046.196
83,70%