Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MOILONG
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| SIDOMAKMUR | 23.484.103 | 21.821.503 | 92,92 % |
| ARGOMULYO | 9.156.604 | 7.402.032 | 80,84 % |
| T O U | 2.965.671 | 2.965.671 | 100,00 % |
| SALUAN | 22.310.041 | 21.495.550 | 96,35 % |
| TOILI | 30.309.902 | 18.102.699 | 59,73 % |
| SLAMET HARJO | 33.171.607 | 24.679.980 | 74,40 % |
| MULYO HARJO | 42.157.321 | 41.231.165 | 97,80 % |
| SIDOHARJO | 17.825.927 | 17.932.427 | 100,60 % |
| BUMIHARJO | 24.186.378 | 23.911.837 | 98,86 % |
| MINAKARYA | 33.605.629 | 24.260.654 | 72,19 % |
| MINAHAKI | 22.675.332 | 7.651.613 | 33,74 % |
| ARGA KENCANA | 23.388.886 | 21.620.169 | 92,44 % |
| MOILONG | 14.568.994 | 11.390.754 | 78,18 % |
| KARANGANYAR | 13.812.537 | 13.915.650 | 100,75 % |
| SUMBER HARJO | 22.247.204 | 20.714.707 | 93,11 % |
| KARYA JAYA | 8.700.291 | 7.445.295 | 85,58 % |
| Total | 344.566.427 | 286.541.706 |
Total Penerimaan
Rp.286.541.706
83,16%