Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MOILONG
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| SIDOMAKMUR | 23.484.103 | 20.753.385 | 88,37 % |
| ARGOMULYO | 9.156.604 | 7.402.032 | 80,84 % |
| T O U | 2.965.671 | 2.201.828 | 74,24 % |
| SALUAN | 22.310.041 | 21.495.550 | 96,35 % |
| TOILI | 30.258.608 | 11.774.529 | 38,91 % |
| SLAMET HARJO | 33.171.607 | 24.679.980 | 74,40 % |
| MULYO HARJO | 42.157.321 | 34.133.502 | 80,97 % |
| SIDOHARJO | 17.842.965 | 17.949.465 | 100,60 % |
| BUMIHARJO | 24.186.378 | 23.911.837 | 98,86 % |
| MINAKARYA | 33.565.629 | 18.983.069 | 56,56 % |
| MINAHAKI | 22.520.977 | 7.591.027 | 33,71 % |
| ARGA KENCANA | 23.303.023 | 17.654.984 | 75,76 % |
| MOILONG | 14.568.994 | 8.829.370 | 60,60 % |
| KARANGANYAR | 13.812.537 | 13.915.650 | 100,75 % |
| SUMBER HARJO | 22.247.204 | 15.239.920 | 68,50 % |
| KARYA JAYA | 8.700.291 | 7.445.295 | 85,58 % |
| Total | 344.251.953 | 253.961.423 |
Total Penerimaan
Rp.253.961.423
73,77%