Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI BARAT
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MEKAR JAYA | 15.612.210 | 15.612.210 | 100,00 % |
MEKARSARI | 15.294.376 | 15.294.376 | 100,00 % |
LEMBAH KRAMAT | 17.126.214 | 17.106.214 | 99,88 % |
GUNUNG KRAMAT | 19.164.017 | 18.660.092 | 97,37 % |
RATA | 25.924.831 | 23.675.031 | 91,32 % |
PASIR LAMBA | 39.585.829 | 39.549.079 | 99,91 % |
MANTAWA | 21.995.916 | 21.995.916 | 100,00 % |
KARYA MAKMUR | 33.486.797 | 33.456.197 | 99,91 % |
MAKAPA | 31.429.052 | 29.331.089 | 93,32 % |
BUMI HARAPAN | 17.362.500 | 17.362.500 | 100,00 % |
BUKIT MAKARTI | 17.250.346 | 16.267.996 | 94,31 % |
SINDANG SARI | 35.559.536 | 35.522.786 | 99,90 % |
KAMI WANGI | 37.049.784 | 37.050.421 | 100,00 % |
DONGIN | 16.139.956 | 16.143.345 | 100,02 % |
PANDAN WANGI | 22.798.950 | 22.814.384 | 100,07 % |
UWELOLU | 25.096.818 | 25.096.818 | 100,00 % |
BONE BAE | 12.248.626 | 11.093.551 | 90,57 % |
Total | 403.125.758 | 396.032.005 |
Total Penerimaan
Rp.396.032.005
98,24%