Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI BARAT
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MEKAR JAYA | 16.818.761 | 16.818.761 | 100,00 % |
MEKARSARI | 16.109.164 | 16.139.143 | 100,19 % |
LEMBAH KRAMAT | 17.641.067 | 17.641.067 | 100,00 % |
GUNUNG KRAMAT | 18.912.767 | 18.397.322 | 97,27 % |
RATA | 25.869.348 | 22.405.318 | 86,61 % |
PASIR LAMBA | 40.384.264 | 40.396.264 | 100,03 % |
MANTAWA | 23.064.099 | 22.713.454 | 98,48 % |
KARYA MAKMUR | 35.714.473 | 35.714.473 | 100,00 % |
MAKAPA | 33.449.683 | 29.560.545 | 88,37 % |
BUMI HARAPAN | 18.615.525 | 18.615.525 | 100,00 % |
BUKIT MAKARTI | 14.862.448 | 13.886.113 | 93,43 % |
SINDANG SARI | 37.744.686 | 37.214.916 | 98,60 % |
KAMI WANGI | 37.804.519 | 36.857.095 | 97,49 % |
DONGIN | 17.662.895 | 17.752.765 | 100,51 % |
PANDAN WANGI | 16.253.538 | 16.253.538 | 100,00 % |
UWELOLU | 27.858.384 | 26.532.432 | 95,24 % |
BONE BAE | 12.949.520 | 11.784.365 | 91,00 % |
Total | 411.715.141 | 398.683.096 |
Total Penerimaan
Rp.398.683.096
96,83%