Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI BARAT
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MEKAR JAYA | 16.818.761 | 5.066.232 | 30,12 % |
MEKARSARI | 16.179.143 | 4.970.852 | 30,72 % |
LEMBAH KRAMAT | 17.506.267 | 11.616.900 | 66,36 % |
GUNUNG KRAMAT | 18.892.767 | 10.004.667 | 52,96 % |
RATA | 27.684.748 | 5.864.969 | 21,18 % |
PASIR LAMBA | 40.453.554 | 230.879 | 0,57 % |
MANTAWA | 23.107.639 | 18.665.120 | 80,77 % |
KARYA MAKMUR | 35.709.473 | 35.709.473 | 100,00 % |
MAKAPA | 33.047.855 | 1.835.478 | 5,55 % |
BUMI HARAPAN | 18.595.525 | 7.299.175 | 39,25 % |
BUKIT MAKARTI | 14.902.448 | 6.719.355 | 45,09 % |
SINDANG SARI | 38.307.148 | 7.829.148 | 20,44 % |
KAMI WANGI | 38.387.205 | 5.858.822 | 15,26 % |
DONGIN | 17.564.065 | 7.340.846 | 41,79 % |
PANDAN WANGI | 16.445.922 | 7.767.909 | 47,23 % |
UWELOLU | 27.480.050 | 9.119.508 | 33,19 % |
BONE BAE | 12.949.520 | 3.567.831 | 27,55 % |
Total | 414.032.090 | 149.467.164 |
Total Penerimaan
Rp.149.467.164
36,10%