Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI BARAT
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| MEKAR JAYA | 16.619.761 | 16.619.761 | 100,00 % |
| MEKARSARI | 16.131.893 | 16.131.893 | 100,00 % |
| LEMBAH KRAMAT | 18.040.417 | 18.041.867 | 100,01 % |
| GUNUNG KRAMAT | 19.561.954 | 19.585.954 | 100,12 % |
| RATA | 29.010.454 | 21.552.157 | 74,29 % |
| PASIR LAMBA | 40.405.427 | 39.642.878 | 98,11 % |
| MANTAWA | 23.287.979 | 22.929.659 | 98,46 % |
| KARYA MAKMUR | 35.932.697 | 35.938.366 | 100,02 % |
| MAKAPA | 33.697.076 | 26.381.667 | 78,29 % |
| BUMI HARAPAN | 18.635.025 | 18.635.025 | 100,00 % |
| BUKIT MAKARTI | 15.167.041 | 15.167.041 | 100,00 % |
| SINDANG SARI | 38.410.882 | 38.442.382 | 100,08 % |
| KAMI WANGI | 36.311.270 | 35.593.846 | 98,02 % |
| DONGIN | 18.125.380 | 17.074.975 | 94,20 % |
| PANDAN WANGI | 16.778.984 | 13.537.932 | 80,68 % |
| UWELOLU | 28.277.234 | 28.277.234 | 100,00 % |
| BONE BAE | 13.583.870 | 10.382.536 | 76,43 % |
| Total | 417.977.344 | 393.935.173 |
Total Penerimaan
Rp.393.935.173
94,25%