Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MANSAHANG | 13.552.665 | 13.552.665 | 100,00 % |
BENTENG | 11.775.521 | 11.775.521 | 100,00 % |
SAMALORE | 14.731.814 | 14.888.001 | 101,06 % |
TANAH ABANG | 15.418.990 | 15.418.990 | 100,00 % |
TIRTA KENCANA | 31.786.364 | 30.760.189 | 96,77 % |
TIRTA SARI | 29.589.355 | 29.274.355 | 98,94 % |
SENTRAL SARI | 26.323.259 | 26.323.259 | 100,00 % |
CENDANAPURA | 15.805.186 | 15.805.186 | 100,00 % |
SINGKOYO | 44.747.931 | 44.799.573 | 100,12 % |
RUSA KENCANA | 28.140.569 | 28.046.756 | 99,67 % |
UEMEA | 12.838.613 | 12.838.613 | 100,00 % |
SENTRAL TIMUR | 22.684.828 | 22.684.828 | 100,00 % |
CENDANA | 20.652.941 | 20.662.431 | 100,05 % |
JAYA KENCANA | 37.827.314 | 37.827.314 | 100,00 % |
SIDO MUKTI | 9.597.101 | 9.597.101 | 100,00 % |
Total | 335.472.451 | 334.254.782 |
Total Penerimaan
Rp.334.254.782
99,64%