Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| MANSAHANG | 16.638.016 | 16.638.016 | 100,00 % |
| BENTENG | 13.881.587 | 13.881.587 | 100,00 % |
| SAMALORE | 21.798.508 | 21.811.094 | 100,06 % |
| TANAH ABANG | 15.652.366 | 15.652.366 | 100,00 % |
| TIRTA KENCANA | 35.359.282 | 35.376.404 | 100,05 % |
| TIRTA SARI | 32.292.668 | 32.125.287 | 99,48 % |
| SENTRAL SARI | 25.794.796 | 25.136.626 | 97,45 % |
| CENDANAPURA | 18.732.527 | 18.732.527 | 100,00 % |
| SINGKOYO | 46.370.519 | 46.448.551 | 100,17 % |
| RUSA KENCANA | 31.450.863 | 30.925.423 | 98,33 % |
| UEMEA | 13.633.859 | 13.633.859 | 100,00 % |
| SENTRAL TIMUR | 26.483.159 | 26.483.159 | 100,00 % |
| CENDANA | 18.170.975 | 18.170.975 | 100,00 % |
| JAYA KENCANA | 36.041.502 | 36.061.502 | 100,06 % |
| SIDO MUKTI | 9.735.376 | 9.735.376 | 100,00 % |
| Total | 362.036.003 | 360.812.752 |
Total Penerimaan
Rp.360.812.752
99,66%