Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MANSAHANG | 14.749.726 | 14.749.726 | 100,00 % |
BENTENG | 13.198.769 | 10.127.881 | 76,73 % |
SAMALORE | 22.227.019 | 13.396.118 | 60,27 % |
TANAH ABANG | 15.560.454 | 10.530.560 | 67,68 % |
TIRTA KENCANA | 35.202.667 | 28.719.028 | 81,58 % |
TIRTA SARI | 30.837.729 | 27.087.157 | 87,84 % |
SENTRAL SARI | 25.553.912 | 22.863.458 | 89,47 % |
CENDANAPURA | 17.868.408 | 17.868.408 | 100,00 % |
SINGKOYO | 46.924.966 | 37.066.042 | 78,99 % |
RUSA KENCANA | 31.809.748 | 28.587.090 | 89,87 % |
UEMEA | 11.726.757 | 8.921.944 | 76,08 % |
SENTRAL TIMUR | 25.676.819 | 24.819.187 | 96,66 % |
CENDANA | 17.278.934 | 16.311.081 | 94,40 % |
JAYA KENCANA | 38.805.891 | 33.078.077 | 85,24 % |
SIDO MUKTI | 9.600.501 | 9.600.501 | 100,00 % |
Total | 357.022.300 | 303.726.258 |
Total Penerimaan
Rp.303.726.258
85,07%