Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| MANSAHANG | 14.781.226 | 14.749.726 | 99,79 % | 
| BENTENG | 13.198.769 | 11.164.315 | 84,59 % | 
| SAMALORE | 22.227.019 | 20.856.583 | 93,83 % | 
| TANAH ABANG | 15.583.949 | 15.398.154 | 98,81 % | 
| TIRTA KENCANA | 35.716.923 | 33.211.895 | 92,99 % | 
| TIRTA SARI | 30.734.609 | 27.114.217 | 88,22 % | 
| SENTRAL SARI | 25.583.912 | 24.873.992 | 97,23 % | 
| CENDANAPURA | 17.972.408 | 17.910.408 | 99,66 % | 
| SINGKOYO | 47.177.880 | 44.630.993 | 94,60 % | 
| RUSA KENCANA | 31.809.748 | 30.969.320 | 97,36 % | 
| UEMEA | 11.726.757 | 11.726.757 | 100,00 % | 
| SENTRAL TIMUR | 25.740.793 | 25.676.819 | 99,75 % | 
| CENDANA | 17.338.934 | 17.278.934 | 99,65 % | 
| JAYA KENCANA | 38.990.574 | 33.598.077 | 86,17 % | 
| SIDO MUKTI | 9.660.981 | 9.660.981 | 100,00 % | 
| Total | 358.244.482 | 338.821.171 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.338.821.171
                
            
                    94,58%
                
            