Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI
| KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
|---|---|---|---|
| MANSAHANG | 16.618.016 | 16.618.016 | 100,00 % |
| BENTENG | 13.881.587 | 13.881.587 | 100,00 % |
| SAMALORE | 21.621.508 | 21.105.599 | 97,61 % |
| TANAH ABANG | 15.652.366 | 15.652.366 | 100,00 % |
| TIRTA KENCANA | 35.351.532 | 34.303.159 | 97,03 % |
| TIRTA SARI | 32.239.718 | 31.861.399 | 98,83 % |
| SENTRAL SARI | 25.794.796 | 25.116.361 | 97,37 % |
| CENDANAPURA | 18.406.589 | 18.386.589 | 99,89 % |
| SINGKOYO | 46.370.519 | 46.082.357 | 99,38 % |
| RUSA KENCANA | 31.430.613 | 30.863.465 | 98,20 % |
| UEMEA | 13.633.859 | 13.633.859 | 100,00 % |
| SENTRAL TIMUR | 26.483.159 | 26.483.159 | 100,00 % |
| CENDANA | 18.170.975 | 18.090.975 | 99,56 % |
| JAYA KENCANA | 35.939.502 | 35.879.502 | 99,83 % |
| SIDO MUKTI | 9.715.376 | 9.715.376 | 100,00 % |
| Total | 361.310.115 | 357.673.769 |
Total Penerimaan
Rp.357.673.769
98,99%