Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MANSAHANG | 14.910.449 | 57.719 | 0,39 % |
BENTENG | 0 | 0 | - |
SAMALORE | 22.318.752 | 7.729.615 | 34,63 % |
TANAH ABANG | 16.463.954 | 62.000 | 0,38 % |
TIRTA KENCANA | 35.686.264 | 9.822.058 | 27,52 % |
TIRTA SARI | 32.324.749 | 1.166.945 | 3,61 % |
SENTRAL SARI | 25.800.630 | 4.608.932 | 17,86 % |
CENDANAPURA | 17.798.947 | 12.401.205 | 69,67 % |
SINGKOYO | 46.577.401 | 1.683.558 | 3,61 % |
RUSA KENCANA | 30.054.474 | 5.636.070 | 18,75 % |
UEMEA | 0 | 0 | - |
SENTRAL TIMUR | 25.503.387 | 2.658.298 | 10,42 % |
CENDANA | 17.578.768 | 4.718.397 | 26,84 % |
JAYA KENCANA | 39.404.296 | 15.521.346 | 39,39 % |
SIDO MUKTI | 0 | 0 | - |
Total | 324.422.071 | 66.066.143 |
Total Penerimaan
Rp.66.066.143
20,36%