Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI
KELURAHAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES |
---|---|---|---|
MANSAHANG | 14.941.949 | 5.764.522 | 38,58 % |
BENTENG | 12.922.769 | 8.097.345 | 62,66 % |
SAMALORE | 22.199.777 | 10.402.116 | 46,86 % |
TANAH ABANG | 15.480.204 | 8.490.310 | 54,85 % |
TIRTA KENCANA | 35.838.492 | 25.600.587 | 71,43 % |
TIRTA SARI | 32.640.699 | 20.884.057 | 63,98 % |
SENTRAL SARI | 25.820.630 | 21.253.408 | 82,31 % |
CENDANAPURA | 17.833.908 | 17.833.908 | 100,00 % |
SINGKOYO | 46.555.539 | 22.142.322 | 47,56 % |
RUSA KENCANA | 30.128.402 | 21.576.068 | 71,61 % |
UEMEA | 11.596.887 | 7.283.289 | 62,80 % |
SENTRAL TIMUR | 25.676.819 | 21.047.800 | 81,97 % |
CENDANA | 17.558.768 | 12.552.375 | 71,49 % |
JAYA KENCANA | 39.616.795 | 26.372.777 | 66,57 % |
SIDO MUKTI | 9.685.676 | 5.906.329 | 60,98 % |
Total | 358.497.314 | 235.207.213 |
Total Penerimaan
Rp.235.207.213
65,61%