Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK UTARA
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAMPANGAR | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.540.844 | 
| KUNTANG | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 3.367.833 | 60.000 | 401.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.868.936 | 
| PULAU DUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.388.889 | 
| TEKU | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 5.629.533 | 1.763.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.712.825 | 
| ONDOLIANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.057.721 | 2.856.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.913.765 | 
| BATU SIMPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.539.137 | 
| BATU MANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064.561 | 80.000 | 729.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874.245 | 
| PANGKALASEANG | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 20.000 | 6.392.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.552.879 | 
| PANGKALASEANG BARU | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 2.542.551 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462.551 | 
| TOWEER | 0 | 88.094 | 0 | 0 | 93.620 | 2.419.951 | 2.987.819 | 2.209.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.798.696 | 
| Total | 0 | 368.094 | 160.000 | 40.000 | 153.620 | 16.841.506 | 13.154.240 | 15.935.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.652.767 | 
