Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BALANTAK SELATAN
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.813.225 | 2.182.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.996.184 | 
| DONDO | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 | 1.362.593 | 0 | 1.480.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.522.593 | 
| SEPE | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 2.663.748 | 0 | 2.388.617 | 1.720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.792.365 | 
| BOOY | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 3.332.112 | 0 | 2.400.000 | 740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.492.112 | 
| TINTINGON | 0 | 0 | 0 | 2.680.000 | 1.240.000 | 0 | 2.920.844 | 2.154.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.995.078 | 
| RESARNA | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.400.000 | 0 | 2.572.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.872.447 | 
| GIWANG | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 1.840.064 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.420.064 | 
| TONGKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744.267 | 11.011.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.755.602 | 
| GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 3.095.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095.876 | 
| POYANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.040.000 | 0 | 6.924.746 | 1.371.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.335.841 | 
| TANGGAWAS | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 1.240.000 | 0 | 1.400.775 | 652.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.313.464 | 
| Total | 20.000 | 0 | 40.000 | 11.875.876 | 13.278.453 | 0 | 31.484.985 | 21.892.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.591.626 | 
