Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MANTOH
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONDAN | 0 | 20.000 | 5.589.258 | 0 | 2.224.104 | 2.719.878 | 9.577.852 | 4.714.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.845.441 | 
| SOBOL | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.089.356 | 1.705.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.974.809 | 
| SOBOL BARU | 0 | 40.000 | 0 | 2.431.416 | 2.579.613 | 1.381.756 | 2.775.119 | 2.424.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.632.420 | 
| BINOTIK | 0 | 0 | 0 | 1.440.939 | 0 | 1.237.635 | 9.466.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.145.472 | 
| GARUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.349.088 | 0 | 3.118.720 | 1.417.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885.285 | 
| BOLLO | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 3.532.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.592.502 | 
| SULUBOMBONG | 0 | 0 | 0 | 3.125.247 | 0 | 1.118.327 | 1.714.442 | 1.489.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.447.812 | 
| BORAS | 0 | 0 | 1.000.400 | 1.540.000 | 0 | 1.733.924 | 0 | 3.380.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.654.559 | 
| LONAS | 0 | 0 | 4.718.905 | 1.820.000 | 2.968.094 | 1.364.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.871.584 | 
| BOMBANON | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 3.108.058 | 1.625.830 | 4.479.729 | 2.231.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.464.647 | 
| Total | 0 | 240.000 | 11.388.563 | 10.357.602 | 13.228.957 | 14.714.437 | 42.222.116 | 17.362.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.514.531 | 
