Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MASAMA
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERESE | 0 | 80.000 | 43.789 | 2.384.831 | 0 | 2.901.548 | 363.515 | 6.918.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.691.690 | 
| DUATA KARYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.452.738 | 6.586.145 | 4.979.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.018.084 | 
| RANGA-RANGA | 0 | 1.864.703 | 2.899.134 | 2.672.602 | 748.040 | 0 | 4.125.341 | 2.046.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.356.346 | 
| PADANGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.670.315 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.710.315 | 
| TANGEBAN | 0 | 128.859 | 102.543 | 14.982.213 | 4.382.550 | 2.716.966 | 12.850.022 | 2.605.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.768.866 | 
| TAUGI | 0 | 40.000 | 83.000 | 1.818.709 | 7.214.007 | 6.965.615 | 10.690.721 | 751.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.564.014 | 
| SIMPANGAN | 0 | 78.034 | 200.000 | 0 | 2.660.184 | 878.767 | 8.889.397 | 6.005.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.712.149 | 
| KOSPA DUWATA KARYA | 0 | 20.000 | 129.116 | 64.156 | 0 | 5.046.115 | 9.401.150 | 13.367.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.028.160 | 
| ETENG | 0 | 0 | 0 | 59.160 | 9.918.764 | 2.489.380 | 11.324.518 | 3.048.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.840.783 | 
| MINANGANDALA | 0 | 391.205 | 349.688 | 215.529 | 9.008.066 | 4.867.159 | 20.177.755 | 7.824.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.834.249 | 
| PURWO AGUNG | 0 | 20.000 | 367.141 | 6.052.297 | 60.000 | 5.053.634 | 131.998 | 78.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.763.570 | 
| KEMBANG MERTA | 0 | 0 | 38.507 | 0 | 0 | 34.476.870 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.535.377 | 
| TOMPOTIKA MAKMUR | 0 | 70.275 | 349.827 | 0 | 6.307.435 | 3.235.993 | 2.320.364 | 2.775.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.059.607 | 
| CEMERLANG | 0 | 0 | 243.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.720.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.964.812 | 
| Total | 0 | 2.693.076 | 4.806.705 | 28.249.497 | 44.751.784 | 85.888.507 | 85.253.982 | 58.204.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.848.022 | 
