Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LAMALA
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPA | 0 | 0 | 2.390.711 | 0 | 1.081.231 | 808.200 | 11.336.365 | 5.476.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.092.938 | 
| KAGITAKAN | 0 | 0 | 2.132.533 | 3.000 | 2.894.797 | 0 | 4.254.003 | 2.286.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.571.188 | 
| SIROM | 0 | 1.555.478 | 15.550.425 | 0 | 0 | 2.522.789 | 7.736.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.365.195 | 
| POROAN | 0 | 20.000 | 4.621.716 | 0 | 2.391.941 | 796.255 | 3.610.067 | 6.698.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.138.488 | 
| LOMBA | 0 | 20.000 | 2.090.780 | 70.500 | 8.091.282 | 2.625.135 | 6.793.614 | 1.321.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.012.470 | 
| BONEBOBAKAL | 0 | 0 | 3.340.207 | 1.869.861 | 140.000 | 867.354 | 2.549.513 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.786.935 | 
| LABOTAN | 0 | 0 | 1.674.384 | 1.647.560 | 1.191.520 | 596.934 | 3.505.856 | 7.048.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.664.474 | 
| TINONDA | 0 | 0 | 1.384.178 | 0 | 902.519 | 1.505.832 | 6.471.181 | 3.480.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.743.918 | 
| KOTA BARU | 0 | 668.178 | 8.430.566 | 158.203 | 3.974.163 | 1.232.268 | 832.784 | 626.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.922.892 | 
| BARUGA | 0 | 0 | 3.016.176 | 0 | 2.553.431 | 1.980.771 | 2.087.649 | 1.633.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.271.560 | 
| KOTA RAYA | 0 | 0 | 3.402.031 | 2.698.867 | 0 | 0 | 307.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.408.187 | 
| BAHARI MAKMUR | 0 | 0 | 518.280 | 0 | 562.980 | 594.081 | 1.341.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.016.709 | 
| Total | 0 | 2.263.656 | 48.551.987 | 6.447.991 | 23.783.864 | 13.529.619 | 50.826.192 | 28.591.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.994.954 | 
