Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LOBU
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOLOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 
| LOBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 
| BOLOBUNGKANG | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 94.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.267 | 
| NIUBULAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.981 | 
| KADODI | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 2.805.785 | 0 | 473.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318.911 | 
| UHA-UHANGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BAHINGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.508.719 | 
| UWE DAKA-DAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.000 | 
| BALEANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 3.815.197 | 0 | 3.394.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.256.447 | 
| LAMBULI | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.290.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350.476 | 
| Total | 0 | 0 | 100.000 | 20.000 | 154.000 | 6.620.982 | 40.000 | 9.819.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.754.801 | 
