Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUALEMO
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPA KALEMOAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.323.543 | 5.518.265 | 1.605.894 | 3.054.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.501.993 | 
| TIKUPON | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 8.209.392 | 8.003.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.253.360 | 
| MAYAYAP | 0 | 60.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | 40.000 | 237.800 | 10.278.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.736.720 | 
| TRANS MAYAYAP | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 924.966 | 0 | 0 | 14.601.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.546.572 | 
| TOIBA | 0 | 0 | 80.000 | 120.000 | 2.354.088 | 3.187.038 | 14.802.540 | 1.292.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.836.016 | 
| LEMBAH TOMPOTIKA | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.859.413 | 8.902.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.781.913 | 
| LONGKOGA BARAT | 0 | 0 | 254.532 | 6.844.052 | 0 | 60.000 | 0 | 4.002.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.161.216 | 
| LONGKOGA TIMUR | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 
| BUALEMO B | 0 | 0 | 50.917 | 0 | 4.694.766 | 3.158.841 | 0 | 3.241.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.145.879 | 
| SAMPAKA | 0 | 0 | 182.673 | 80.000 | 3.120.000 | 1.944.225 | 5.745.329 | 2.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.492.227 | 
| BUALEMO A | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 4.614.963 | 4.130.026 | 3.299.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.064.607 | 
| MALIK | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 5.038.082 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.378.082 | 
| BINSIL K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| BINSIL PADANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.854.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.854.887 | 
| BIMA KARYA | 0 | 0 | 0 | 3.617.217 | 2.050.936 | 0 | 4.403.200 | 679.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.750.399 | 
| TAIMA | 0 | 0 | 143.453 | 0 | 1.328.952 | 0 | 0 | 12.225.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.698.024 | 
| DWIKARYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.629.814 | 
| LEMBAH MAKMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.960.000 | 
| SALIPI | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.458.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498.437 | 
| MALIK MAKMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735.417 | 
| Total | 0 | 80.000 | 1.151.575 | 10.681.269 | 18.837.251 | 18.523.332 | 66.356.907 | 92.515.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.145.563 | 
