Penerimaan Pajak PBB Kecamatan NAMBO
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOYOAN | 203.100 | 1.218.049 | 695.647 | 24.503.267 | 22.448.090 | 3.505.504 | 8.348.000 | 1.522.642 | 5.468.508 | 0 | 0 | 0 | 67.912.807 | 
| KOYOAN PERMAI | 0 | 186.312 | 644.609 | 2.218.417 | 358.276 | 3.899.076 | 4.248.365 | 2.056.285 | 492.015 | 0 | 0 | 0 | 14.103.355 | 
| NAMBO PADANG | 0 | 0 | 40.000 | 3.142.808 | 1.259.572 | 1.678.245 | 1.047.405 | 1.886.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.054.277 | 
| NAMBO BOSAA | 45.426 | 3.000 | 20.000 | 2.572.245 | 2.204.822 | 0 | 3.041.385 | 436.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.323.421 | 
| NAMBO LEMPEK | 0 | 0 | 200.380 | 3.767.266 | 1.479.634 | 652.978 | 2.236.997 | 984.350 | 1.319.393 | 0 | 0 | 0 | 10.640.998 | 
| NAMBO LEMPEK BARU | 86.513 | 42.855 | 179.546 | 3.834.467 | 4.025.755 | 1.814.413 | 802.914 | 868.771 | 111.256 | 0 | 0 | 0 | 11.766.490 | 
| LONTIO | 35.793 | 0 | 85.248 | 6.041.293 | 1.910.019 | 20.000 | 899.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.991.672 | 
| LONTIO BARU | 0 | 0 | 2.303.296 | 0 | 54.639 | 2.658.259 | 755.315 | 611.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.382.723 | 
| PADUNGNYO | 21.942 | 65.818 | 199.777 | 47.972 | 436.975 | 1.820.420 | 9.886.666 | 45.005 | 781.297 | 0 | 0 | 0 | 13.305.872 | 
| SAYAMBONGIN | 0 | 0 | 222.939 | 82.900 | 1.575.158 | 2.466.797 | 1.525.934 | 1.939.538 | 20.911 | 0 | 0 | 0 | 7.834.177 | 
| LUMBE | 0 | 0 | 75.426 | 0 | 0 | 2.437.135 | 2.497.513 | 451.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461.293 | 
| Total | 392.774 | 1.516.034 | 4.666.868 | 46.210.635 | 35.752.940 | 20.952.827 | 35.289.813 | 10.801.814 | 8.193.380 | 0 | 0 | 0 | 163.777.085 | 
