Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK SELATAN
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUBUNG | 3.335.951 | 597.545 | 1.638.343 | 5.390.507 | 8.134.867 | 4.652.201 | 13.224.703 | 15.659.273 | 1.627.647 | 0 | 0 | 0 | 54.261.037 | 
| SIMPONG | 2.362.351 | 8.990.468 | 7.728.613 | 10.291.638 | 6.882.567 | 6.872.432 | 28.095.847 | 22.006.852 | 1.149.500 | 0 | 0 | 0 | 94.380.268 | 
| HANGA - HANGA | 254.971 | 3.273.577 | 13.239.157 | 6.365.213 | 5.997.131 | 4.154.650 | 5.038.511 | 10.173.281 | 1.911.618 | 0 | 0 | 0 | 50.408.109 | 
| JOLE | 0 | 7.447.092 | 12.180.851 | 3.911.024 | 3.500.514 | 7.133.084 | 9.119.447 | 48.989.494 | 4.568.111 | 0 | 0 | 0 | 96.849.617 | 
| HANGA-HANGA PERMAI | 31.014 | 2.012.324 | 7.087.135 | 3.801.866 | 1.436.047 | 5.422.502 | 4.257.230 | 16.461.217 | 1.796.060 | 0 | 0 | 0 | 42.305.395 | 
| KOMPO | 0 | 1.147.186 | 6.066.977 | 2.860.910 | 4.452.576 | 6.052.932 | 7.109.504 | 16.706.984 | 1.816.577 | 0 | 0 | 0 | 46.213.646 | 
| BUKIT MAMBUAL | 755.184 | 985.082 | 7.973.369 | 4.205.777 | 5.133.120 | 3.612.170 | 10.682.999 | 21.756.064 | 1.529.423 | 0 | 0 | 0 | 56.633.188 | 
| TOMBANG PERMAI | 768.547 | 4.186.944 | 6.120.609 | 3.498.423 | 4.684.276 | 3.233.173 | 12.416.404 | 51.622.013 | 4.880.285 | 0 | 0 | 0 | 91.410.674 | 
| MAAHAS | 5.715.012 | 2.388.340 | 117.760.049 | 13.161.026 | 14.774.105 | 18.827.066 | 61.431.509 | 37.058.794 | 8.271.089 | 0 | 0 | 0 | 279.386.990 | 
| TANJUNG TUWIS | 42.101 | 1.614.869 | 6.613.062 | 11.233.918 | 8.501.245 | 26.079.639 | 39.396.618 | 87.698.138 | 3.115.179 | 0 | 0 | 0 | 184.294.769 | 
| Total | 13.265.131 | 32.643.427 | 186.408.165 | 64.720.302 | 63.496.448 | 86.039.849 | 190.772.772 | 328.132.110 | 30.665.489 | 0 | 0 | 0 | 996.143.693 | 
