Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK TIMUR
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUKIT MULYA | 0 | 27.000 | 173.851 | 173.525 | 481.732 | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.108 | 
| LOUK | 0 | 68.049 | 1.277.654 | 348.491 | 0 | 3.303.524 | 61.940 | 1.112.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.172.216 | 
| LONTOS | 0 | 0 | 127.775 | 236.525 | 0 | 117.500 | 224.000 | 5.021.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.727.414 | 
| LAUWON | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 34.440 | 3.834.870 | 4.409.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.298.463 | 
| KAYUTANYO | 20.000 | 0 | 104.000 | 1.509.094 | 20.000 | 60.089.164 | 48.709.657 | 1.295.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.747.495 | 
| POHI | 0 | 130.360 | 549.887 | 0 | 40.000 | 38.606 | 9.627.932 | 248.766 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 10.675.551 | 
| HUNDUHON | 0 | 560.983 | 511.761 | 30.480 | 408.446 | 317.880 | 4.004.284 | 2.062.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.895.851 | 
| UWEDIKAN | 0 | 218.000 | 59.295 | 197.089 | 654.797 | 214.500 | 304.416 | 17.070.386 | 377.400 | 0 | 0 | 0 | 19.095.883 | 
| BAYA | 51.504 | 20.000 | 544.636 | 586.011 | 5.747.564 | 1.237.813 | 3.509.992 | 4.597.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.294.567 | 
| BANTAYAN | 0 | 48.216 | 499.638 | 0 | 12.510.275 | 119.432 | 60.000 | 1.256.060 | 9.651.255 | 0 | 0 | 0 | 24.144.876 | 
| BOITAN | 0 | 102.584 | 40.000 | 0 | 27.000 | 0 | 4.402.353 | 204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.775.937 | 
| MALINO | 0 | 230.814 | 476.300 | 170.982 | 159.000 | 61.982 | 12.806.734 | 271.557 | 20.065.311 | 0 | 0 | 0 | 34.242.680 | 
| INDANG SARI | 0 | 0 | 182.000 | 229.089 | 145.700 | 87.600 | 2.765.242 | 3.061.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.470.759 | 
| Total | 71.504 | 1.426.006 | 4.546.797 | 3.481.286 | 20.228.954 | 69.442.871 | 90.885.703 | 36.240.713 | 30.133.966 | 0 | 0 | 0 | 256.457.800 | 
