Penerimaan Pajak PBB Kecamatan LUWUK
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONTOUAN | 113.113 | 1.932.157 | 4.470.540 | 3.097.789 | 1.713.589 | 1.250.045 | 4.365.667 | 18.585.703 | 943.358 | 0 | 0 | 0 | 36.471.961 | 
| LUWUK | 1.706.946 | 17.798.794 | 45.673.972 | 62.614.923 | 20.163.809 | 30.332.695 | 77.191.777 | 62.880.597 | 72.170.296 | 0 | 0 | 0 | 390.533.809 | 
| BARU | 0 | 7.910.958 | 9.834.047 | 5.905.849 | 3.540.785 | 5.074.461 | 7.398.854 | 6.855.743 | 1.691.486 | 0 | 0 | 0 | 48.212.183 | 
| SOHO | 0 | 243.010 | 1.946.845 | 1.611.135 | 4.726.200 | 10.433.247 | 17.164.934 | 12.485.359 | 2.762.082 | 0 | 0 | 0 | 51.372.812 | 
| BUNGIN | 106.962 | 9.456.845 | 15.678.954 | 14.100.637 | 12.949.905 | 6.527.590 | 27.946.682 | 19.571.358 | 10.440.552 | 0 | 0 | 0 | 116.779.485 | 
| LUMPOKNYO | 115.707 | 1.253.760 | 917.081 | 1.233.667 | 128.750 | 249.143 | 675.244 | 8.272.867 | 745.266 | 0 | 0 | 0 | 13.591.485 | 
| MANGKIO BARU | 0 | 2.517.002 | 4.316.189 | 12.000.231 | 1.385.813 | 1.417.080 | 2.269.915 | 9.746.601 | 3.168.074 | 0 | 0 | 0 | 36.820.905 | 
| KARATON | 0 | 11.389.289 | 16.976.665 | 7.798.720 | 25.077.104 | 6.849.210 | 32.240.905 | 72.323.311 | 3.683.595 | 0 | 0 | 0 | 176.338.799 | 
| BUNGIN TIMUR | 252.801 | 8.322.560 | 18.805.709 | 8.474.056 | 5.241.089 | 5.856.005 | 13.099.647 | 8.104.382 | 44.180.925 | 0 | 0 | 0 | 112.337.174 | 
| KELEKE | 0 | 567.994 | 2.432.051 | 5.028.264 | 299.210 | 6.164.204 | 2.300.672 | 2.612.513 | 3.839.025 | 0 | 0 | 0 | 23.243.933 | 
| Total | 2.295.529 | 61.392.369 | 121.052.053 | 121.865.271 | 75.226.254 | 74.153.680 | 184.654.297 | 221.438.434 | 143.624.659 | 0 | 0 | 0 | 1.005.702.546 | 
