Penerimaan Pajak PBB Kecamatan KINTOM
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENDONUN | 0 | 0 | 1.507.669 | 1.985.953 | 89.562 | 0 | 3.129.796 | 931.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.644.929 | 
| BUYANGGE | 420.000 | 20.000 | 295.620 | 0 | 180.000 | 240.000 | 2.263.378 | 4.640.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.059.521 | 
| KALOLOS | 0 | 43.500 | 77.500 | 102.718 | 20.000 | 117.000 | 40.000 | 3.574.191 | 1.948.821 | 0 | 0 | 0 | 5.923.730 | 
| TANGKIANG | 0 | 77.270 | 107.000 | 187.000 | 3.379.567 | 0 | 26.799.962 | 981.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.532.303 | 
| PADANG | 0 | 337.000 | 1.377.625 | 3.358.421 | 2.093.925 | 24.939 | 5.325.271 | 4.593.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.110.639 | 
| MANYULA | 20.000 | 1.069.570 | 333.445 | 1.033.782 | 615.401 | 1.405.616 | 7.291.018 | 1.616.462 | 89.175 | 0 | 0 | 0 | 13.474.469 | 
| ULING | 0 | 0 | 40.000 | 60.000 | 2.283.346 | 0 | 8.022.158 | 3.814.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.220.254 | 
| KINTOM | 0 | 12.668.163 | 66.383 | 3.371.992 | 1.781.729 | 2.188 | 169.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.059.916 | 
| SAMADOYA | 0 | 0 | 34.599 | 0 | 0 | 0 | 6.034.102 | 36.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.105.397 | 
| DIMPALON | 0 | 273.620 | 57.126 | 4.183.815 | 0 | 1.839.545 | 1.156.100 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.530.206 | 
| SOLAN | 0 | 0 | 20.000 | 1.010.345 | 0 | 0 | 2.844.364 | 1.931.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.806.011 | 
| MENDONO | 0 | 40.000 | 389.091 | 5.452.983 | 2.580.778 | 1.063.299 | 1.347.415 | 1.234.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.108.544 | 
| DIMPALON BARU | 0 | 20.000 | 40.000 | 0 | 1.570.302 | 826.663 | 3.359.032 | 57.000 | 1.340.174 | 0 | 0 | 0 | 7.213.171 | 
| SOLAN BARU | 0 | 0 | 1.470.123 | 1.123.447 | 514.540 | 537.647 | 666.034 | 565.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.877.258 | 
| Total | 440.000 | 14.549.123 | 5.816.181 | 21.870.456 | 15.109.150 | 6.056.897 | 68.448.091 | 23.998.280 | 3.378.170 | 0 | 0 | 0 | 159.666.348 | 
