Penerimaan Pajak PBB Kecamatan SIMPANG RAYA
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOKAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.845.084 | 
| BERINGIN JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.003.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.003.657 | 
| RANTAU JAYA | 0 | 0 | 20.000 | 387.465 | 0 | 2.473.525 | 9.598.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.479.105 | 
| KONINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.613.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.613.418 | 
| GONOHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.435.996 | 8.313.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.749.935 | 
| SUMBER MULYA | 104.226 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 5.230.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.434.286 | 
| DODA BUNTA | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.506.330 | 
| SIMPANG SATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.434.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.434.250 | 
| SIMPANG DUA | 0 | 0 | 149.363 | 0 | 0 | 0 | 3.220.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.370.194 | 
| DOWIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 4.789.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.809.173 | 
| MANTAN A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 
| DWIPA KARYA | 0 | 0 | 0 | 67.125 | 0 | 3.128.165 | 4.507.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.702.516 | 
| Total | 104.226 | 60.000 | 169.363 | 474.590 | 20.000 | 25.946.427 | 51.173.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.947.948 | 
