Penerimaan Pajak PBB Kecamatan NUHON
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULODALAGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.044 | 0 | 1.313.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.142.654 | 
| KABUA-BUA | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 | 
| BATU ITAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 3.006.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026.244 | 
| BANGKETA | 0 | 0 | 0 | 3.612.555 | 0 | 0 | 4.447.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.060.537 | 
| TOBELOMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.260.000 | 1.448.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.708.356 | 
| BALAANG | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 0 | 20.000 | 2.305.087 | 0 | 2.446.796 | 0 | 0 | 0 | 5.751.883 | 
| DAMAI MAKMUR | 0 | 39.900 | 0 | 4.818.384 | 0 | 2.022.153 | 4.881.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.762.100 | 
| TOMEANG | 0 | 0 | 259.730 | 7.906.281 | 0 | 0 | 1.517.762 | 68.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.751.871 | 
| PAKOWA BUNTA | 0 | 0 | 0 | 17.139.382 | 29.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.169.108 | 
| MANTAN B | 0 | 0 | 40.000 | 5.673.514 | 0 | 0 | 819.138 | 5.412.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.945.513 | 
| PIBOMBO | 0 | 20.000 | 40.000 | 0 | 1.464.844 | 0 | 1.276.896 | 0 | 2.950.186 | 0 | 0 | 0 | 5.751.926 | 
| BOLOBUNGKANG | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 1.008.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048.711 | 
| PETAK | 0 | 20.000 | 0 | 9.212.776 | 82.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.314.935 | 
| BELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.229.682 | 2.505.285 | 0 | 3.011.046 | 0 | 0 | 0 | 8.746.013 | 
| BINOHU | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.366 | 0 | 1.687.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.226.822 | 
| SAITI | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 3.010.639 | 14.220.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.271.012 | 
| JAYA MAKMUR | 0 | 0 | 137.605 | 20.000 | 5.124.216 | 0 | 6.020.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.302.009 | 
| SUMBER AGUNG | 0 | 0 | 0 | 7.019.691 | 0 | 0 | 20.000 | 4.396.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.435.956 | 
| TETESULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.793.024 | 
| OBO BALINGARA | 0 | 0 | 0 | 1.158.888 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278.888 | 
| Total | 0 | 79.900 | 577.335 | 57.561.471 | 11.079.994 | 21.780.919 | 34.842.691 | 9.877.224 | 8.408.028 | 0 | 0 | 0 | 144.207.562 | 
