Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BUNTA
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLO | 20.000 | 0 | 0 | 1.169.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189.265 | 
| SALABENDA | 0 | 0 | 166.123 | 1.082.521 | 20.000 | 20.000 | 2.098.600 | 0 | 6.227.911 | 0 | 0 | 0 | 9.615.155 | 
| KALAKA | 0 | 0 | 83.016 | 210.040 | 60.000 | 5.389.077 | 1.883.610 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.645.743 | 
| KALUMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.963 | 0 | 2.809.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.595.475 | 
| DEMANGAN JAYA | 0 | 2.985.488 | 0 | 564.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.550.309 | 
| LAONGGO | 0 | 0 | 0 | 1.563.000 | 0 | 0 | 5.061.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624.897 | 
| BOHOTOKONG | 0 | 0 | 0 | 2.206.838 | 0 | 0 | 2.706.298 | 0 | 835.116 | 0 | 0 | 0 | 5.748.252 | 
| BUNTA SATU | 40.000 | 25.139 | 118.521 | 6.663.304 | 1.357.431 | 6.079.147 | 6.613.456 | 2.749.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.646.526 | 
| DONDO SOBOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.653.154 | 4.005.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.658.387 | 
| HION | 0 | 0 | 0 | 1.077.950 | 0 | 0 | 948.500 | 0 | 1.160.000 | 0 | 0 | 0 | 3.186.450 | 
| TOMBONGAN ULOS | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 4.481.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501.079 | 
| BUNTA DUA | 0 | 828.162 | 0 | 1.363.863 | 20.000 | 1.373.708 | 3.297.735 | 173.209 | 3.706.857 | 0 | 0 | 0 | 10.763.534 | 
| PONGIAN | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 2.283.085 | 2.640.000 | 2.920.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.883.742 | 
| NANGA-NANGAON | 0 | 2.275.653 | 0 | 2.446.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238.595 | 0 | 0 | 0 | 5.960.778 | 
| TUNTUNG | 0 | 0 | 0 | 135.710 | 0 | 0 | 20.000 | 74.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.759 | 
| TOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 3.131.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.151.407 | 
| MATABAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.920.000 | 3.420.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.340.595 | 
| HUHAK | 0 | 0 | 0 | 801.600 | 0 | 1.657.070 | 2.822.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281.654 | 
| LONTIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.858 | 0 | 137.878 | 1.643.768 | 0 | 0 | 0 | 2.172.504 | 
| BALANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.077.579 | 1.825.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.902.715 | 
| KOILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.000 | 1.568.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262.767 | 
| LONGGOLIAN | 0 | 0 | 0 | 2.708.124 | 0 | 0 | 1.359.990 | -12.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.055.592 | 
| Total | 60.000 | 6.154.442 | 367.660 | 22.013.566 | 1.457.431 | 27.151.566 | 39.940.722 | 16.008.951 | 14.812.247 | 0 | 0 | 0 | 127.966.585 | 
