Penerimaan Pajak PBB Kecamatan BATUI SELATAN
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORI-GORI | 0 | 57.000 | 6.239.431 | 0 | 3.629.434 | 1.754.587 | 3.334.090 | 1.317.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.332.444 | 
| PAISUBOLOLI | 0 | 383.679 | 40.000 | 5.606.648 | 0 | 3.443.578 | 917.128 | 981.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.373.001 | 
| OMBOLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 15.477.356 | 1.787.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.304.881 | 
| MAASING | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.135.999 | 7.670.320 | 5.587.723 | 8.128.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.522.286 | 
| SINORANG | 0 | 82.800 | 281.366 | 262.686 | 179.317 | 6.919.961 | 5.332.169 | 20.301.960 | 3.591.605 | 0 | 0 | 0 | 36.951.864 | 
| SUKA MAJU | 20.000 | 21.450 | 0 | 20.000 | 5.442.150 | 0 | 2.702.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.206.278 | 
| SUKA MAJU I | 0 | 0 | 219.600 | 0 | 40.000 | 12.491.527 | 2.219.572 | 401.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.372.679 | 
| BONE BALANTAK | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 9.994.089 | 9.805.094 | 1.952.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.771.727 | 
| MASUNGKANG | 0 | 50.927 | 43.719 | 0 | 7.504.684 | 3.320.015 | 465.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.384.568 | 
| MALEO JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.206.052 | 26.748 | 3.952.925 | 346.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.532.473 | 
| Total | 20.000 | 595.856 | 6.844.116 | 5.889.334 | 37.177.636 | 45.620.825 | 49.793.958 | 35.218.871 | 3.591.605 | 0 | 0 | 0 | 184.752.201 | 
