Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI JAYA
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARI BUANA | 0 | 0 | 2.084.555 | 4.625.143 | 4.749.913 | 13.186.260 | 20.000 | 86.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.752.760 | 
| TOHITI SARI | 0 | 81.000 | 139.206 | 7.778.365 | 6.759.933 | 9.877.667 | 5.728.127 | 6.188.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.552.761 | 
| PIONDO | 0 | 21.450 | 3.258.678 | 2.290.821 | 5.775 | 8.909.620 | 5.121.931 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.651.175 | 
| BUKIT JAYA | 0 | 0 | 46.078 | 0 | 7.619.493 | 3.815.646 | 11.887.604 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.428.821 | 
| TOLISU | 0 | 60.000 | 81.000 | 17.312.749 | 8.078.791 | 5.776.126 | 9.027.713 | 6.075.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.411.880 | 
| SINDANG BARU | 0 | 0 | 1.940.892 | 11.038.514 | 3.560.451 | 3.494.660 | 4.227.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.262.281 | 
| MULYA SARI | 0 | 0 | 47.775 | 4.071.222 | 4.092.568 | 0 | 1.354.395 | 5.784.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.350.061 | 
| TIRTA JAYA | 0 | 0 | 143.078 | 0 | 2.791.996 | 3.859.717 | 8.088.279 | 5.413.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.296.686 | 
| MEKAR KENCANA | 0 | 0 | 0 | 3.329.440 | 8.561.336 | 5.168.318 | 77.250 | 3.311.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.447.779 | 
| MARGA KENCANA | 0 | 202.745 | 522.621 | 126.578 | 11.260.860 | 3.384.590 | 6.628.081 | 385.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.510.888 | 
| Total | 0 | 365.195 | 8.263.883 | 50.572.832 | 57.481.116 | 57.472.604 | 52.161.144 | 27.348.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.665.092 | 
