Penerimaan Pajak PBB Kecamatan MOILONG
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDOMAKMUR | 0 | 0 | 127.808 | 0 | 8.184.015 | 7.259.481 | 1.179.505 | 2.309.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.060.114 | 
| ARGOMULYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339.196 | 4.285.988 | 1.420.566 | 1.577.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.623.324 | 
| T O U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.556.533 | 46.955 | 913.040 | 588.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.104.818 | 
| SALUAN | 0 | 0 | 39.000 | 0 | 7.833.061 | 2.624.592 | 6.435.182 | 3.814.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.746.374 | 
| TOILI | 0 | 0 | 70.994 | 13.961.831 | 71.579 | 2.773.442 | 2.961.763 | 389.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.228.997 | 
| SLAMET HARJO | 0 | 58.398 | 20.000 | 20.250 | 8.453.102 | 4.798.247 | 40.663 | 12.185.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.575.962 | 
| MULYO HARJO | 0 | 62.000 | 48.000 | 1.072.323 | 13.340.796 | 6.674.911 | 474.745 | 20.348.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.021.602 | 
| SIDOHARJO | 0 | 0 | 67.431 | 151.250 | 10.179.217 | 3.367.359 | 3.864.587 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 17.622.844 | 
| BUMIHARJO | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 10.908.094 | 7.340.418 | 0 | 2.267.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.561.366 | 
| MINAKARYA | 0 | 0 | 21.758 | 0 | 4.112.228 | 802.230 | 62.000 | 17.988.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.986.588 | 
| MINAHAKI | 0 | 260.000 | 1.029.812 | 40.000 | 4.345.489 | 0 | 5.816.888 | 3.833.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.326.037 | 
| ARGA KENCANA | 0 | 20.000 | 36.000 | 40.648 | 5.109.594 | 85.000 | 4.154.545 | 8.593.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.039.035 | 
| MOILONG | 40.000 | 0 | 275.873 | 107.027 | 1.894.294 | 6.471.264 | 0 | 2.917.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.705.602 | 
| KARANGANYAR | 0 | 257.640 | 80.775 | 0 | 3.505.215 | 5.713.974 | 3.944.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.501.965 | 
| SUMBER HARJO | 0 | 0 | 40.000 | 30.893 | 5.200.621 | 0 | 6.156.410 | 3.182.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.610.639 | 
| KARYA JAYA | 0 | 0 | 8.327.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.330.929 | 
| Total | 40.000 | 658.038 | 10.185.380 | 15.469.222 | 86.033.034 | 52.243.861 | 37.424.255 | 79.999.406 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 282.046.196 | 
