Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI BARAT
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEKAR JAYA | 0 | 0 | 5.066.232 | 7.307.392 | 2.170.680 | 2.274.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.818.761 | 
| MEKARSARI | 0 | 0 | 4.734.745 | 2.646.884 | 5.480.089 | 3.277.425 | 0 | -29.979 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 16.110.608 | 
| LEMBAH KRAMAT | 0 | 0 | 8.564.236 | 8.625.806 | 449.575 | 0 | 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.641.067 | 
| GUNUNG KRAMAT | 0 | 40.000 | 5.103.969 | 9.645.343 | 0 | 59.919 | 3.548.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.397.322 | 
| RATA | 0 | 325.350 | 82.900 | 8.105.344 | 261.300 | 349.769 | 12.896.964 | 1.076.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.097.896 | 
| PASIR LAMBA | 0 | 0 | 210.879 | 14.641.194 | 9.701.553 | 62.000 | 15.780.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.396.264 | 
| MANTAWA | 0 | 20.250 | 8.606.765 | 10.951.228 | 40.880 | 3.086.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.705.779 | 
| KARYA MAKMUR | 0 | 67.625 | 35.641.848 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.714.473 | 
| MAKAPA | 0 | 20.000 | 1.806.928 | 15.087.551 | 3.710.905 | 72.950 | 2.704.836 | 7.095.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.498.378 | 
| BUMI HARAPAN | 0 | 0 | 5.875.175 | 9.072.850 | 0 | 3.647.500 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.615.525 | 
| BUKIT MAKARTI | 0 | 171.390 | 3.787.807 | 4.631.940 | 4.646.188 | 628.788 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.946.113 | 
| SINDANG SARI | 0 | 0 | 7.809.148 | 7.770.259 | 35.070 | 10.324.362 | 11.276.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.214.916 | 
| KAMI WANGI | 0 | 0 | 5.858.822 | 1.478.529 | 20.000 | 41.450 | 20.311.842 | 9.146.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.857.095 | 
| DONGIN | 0 | 1.617.420 | 5.723.426 | 2.517.836 | 0 | 1.152.800 | 6.741.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.752.765 | 
| PANDAN WANGI | 0 | 0 | 5.021.498 | 3.102.853 | 20.000 | 148.700 | 6.167.699 | 1.792.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.253.538 | 
| UWELOLU | 24.000 | 0 | 6.929.224 | 6.102.142 | 149.450 | 8.754.477 | 4.503.869 | 82.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.545.412 | 
| BONE BAE | 0 | 0 | 2.336.294 | 1.231.537 | 0 | 3.612.735 | 4.603.799 | 64.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.848.715 | 
| Total | 24.000 | 2.262.035 | 113.159.896 | 112.918.688 | 26.685.690 | 37.496.488 | 88.539.048 | 19.327.338 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 400.414.627 | 
