Penerimaan Pajak PBB Kecamatan TOILI
| KELURAHAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANSAHANG | 0 | 0 | 57.719 | 3.094.126 | 2.612.677 | 0 | 8.965.204 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.749.726 | 
| BENTENG | 0 | 0 | 0 | 4.187.385 | 3.909.960 | 0 | 2.030.536 | 1.036.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.164.315 | 
| SAMALORE | 0 | 0 | 7.729.615 | 0 | 2.672.501 | 0 | 2.994.002 | 0 | 7.460.465 | 0 | 0 | 0 | 20.856.583 | 
| TANAH ABANG | 0 | 0 | 42.000 | 8.388.310 | 60.000 | 0 | 2.020.250 | 2.831.000 | 2.056.594 | 0 | 0 | 0 | 15.398.154 | 
| TIRTA KENCANA | 0 | 326.880 | 9.495.178 | 12.675.796 | 2.766.423 | 336.310 | 256.065 | 3.942.786 | 3.412.457 | 0 | 0 | 0 | 33.211.895 | 
| TIRTA SARI | 0 | 58.320 | 20.000 | 8.955.361 | 8.203.640 | 3.646.736 | 5.807.337 | 422.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.114.217 | 
| SENTRAL SARI | 0 | 0 | 4.608.932 | 5.174.667 | 6.928.916 | 4.540.893 | 1.565.050 | 1.705.013 | 350.521 | 0 | 0 | 0 | 24.873.992 | 
| CENDANAPURA | 20.000 | 105.247 | 12.275.958 | 3.297.307 | 1.681.504 | 453.892 | 34.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.910.408 | 
| SINGKOYO | 26.474 | 39.900 | 1.581.499 | 6.307.983 | 4.945.644 | 9.280.722 | 14.759.845 | 7.688.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.630.993 | 
| RUSA KENCANA | 57.750 | 0 | 5.300.508 | 6.861.452 | 9.222.988 | 133.370 | 5.410.157 | 3.983.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.969.320 | 
| UEMEA | 0 | 0 | 0 | 4.674.201 | 20.000 | 2.589.088 | 1.638.655 | 0 | 2.804.813 | 0 | 0 | 0 | 11.726.757 | 
| SENTRAL TIMUR | 0 | 0 | 2.658.298 | 285.316 | 7.710.504 | 10.498.072 | 2.908.897 | 1.615.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.676.819 | 
| CENDANA | 0 | 72.179 | 4.346.945 | 4.204.503 | 115.337 | 3.813.411 | 47.856 | 4.678.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.278.934 | 
| JAYA KENCANA | 0 | 1.045.172 | 14.306.774 | 169.400 | 10.726.382 | 125.049 | 1.348.900 | 5.876.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.598.077 | 
| SIDO MUKTI | 0 | 0 | 0 | 3.724.716 | 2.181.613 | 0 | 2.055.677 | 1.698.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.660.981 | 
| Total | 104.224 | 1.647.698 | 62.423.426 | 72.000.523 | 63.758.089 | 35.417.543 | 51.842.931 | 35.541.887 | 16.084.850 | 0 | 0 | 0 | 338.821.171 | 
