Tabulasi Penerimaan Pajak PBB Per Kecamatan
| KECAMATAN | KETETAPAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | PROGRES | 
|---|---|---|---|
| BATUI | 2.711.107.713 | 2.589.087.490 | 95,50 % | 
| LUWUK SELATAN | 1.580.438.743 | 996.143.693 | 63,03 % | 
| LUWUK | 1.582.979.633 | 1.005.702.546 | 63,53 % | 
| MASAMA | 373.582.637 | 309.481.297 | 82,84 % | 
| BUNTA | 215.058.590 | 127.966.585 | 59,50 % | 
| TOILI JAYA | 255.516.833 | 253.665.092 | 99,28 % | 
| LUWUK UTARA | 815.231.705 | 369.873.068 | 45,37 % | 
| NUHON | 228.385.000 | 144.207.562 | 63,14 % | 
| TOILI | 358.220.987 | 338.821.171 | 94,58 % | 
| NAMBO | 194.780.803 | 163.777.085 | 84,08 % | 
| BALANTAK | 115.019.518 | 100.533.595 | 87,41 % | 
| MOILONG | 334.751.527 | 282.046.196 | 84,26 % | 
| LAMALA | 179.299.659 | 173.994.954 | 97,04 % | 
| BUALEMO | 293.711.155 | 208.125.563 | 70,86 % | 
| SIMPANG RAYA | 135.046.398 | 77.947.948 | 57,72 % | 
| BALANTAK SELATAN | 106.765.438 | 78.591.626 | 73,61 % | 
| KINTOM | 247.880.047 | 159.666.348 | 64,41 % | 
| MANTOH | 150.583.923 | 109.443.493 | 72,68 % | 
| TOILI BARAT | 414.652.501 | 400.414.627 | 96,57 % | 
| BALANTAK UTARA | 81.957.144 | 46.652.767 | 56,92 % | 
| PAGIMANA | 296.367.000 | 121.167.545 | 40,88 % | 
| LUWUK TIMUR | 444.829.039 | 256.457.800 | 57,65 % | 
| BATUI SELATAN | 224.216.858 | 184.752.201 | 82,40 % | 
| LOBU | 45.022.308 | 16.754.801 | 37,21 % | 
| Total | 11.385.405.159 | 8.515.275.053 | 
Total Penerimaan
            
                    Rp.8.515.275.053
                
            
                    74,79%
                
            Penerimaan Pajak PBB Per Kecamatan
| KECAMATAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATUI | 856.814 | 1.906.283 | 43.280.612 | 42.490.165 | 67.029.120 | 18.413.263 | 33.482.921 | 2.375.458.433 | 6.169.879 | 0 | 0 | 0 | 2.589.087.490 | 
| LUWUK SELATAN | 13.265.131 | 32.643.427 | 186.408.165 | 64.720.302 | 63.496.448 | 86.039.849 | 190.772.772 | 328.132.110 | 30.665.489 | 0 | 0 | 0 | 996.143.693 | 
| LUWUK | 2.295.529 | 61.392.369 | 121.052.053 | 121.865.271 | 75.226.254 | 74.153.680 | 184.654.297 | 221.438.434 | 143.624.659 | 0 | 0 | 0 | 1.005.702.546 | 
| MASAMA | 0 | 2.693.076 | 4.806.705 | 28.209.497 | 44.690.059 | 85.888.507 | 84.988.982 | 58.204.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.481.297 | 
| BUNTA | 60.000 | 6.154.442 | 367.660 | 22.013.566 | 1.457.431 | 27.151.566 | 39.940.722 | 16.008.951 | 14.812.247 | 0 | 0 | 0 | 127.966.585 | 
| TOILI JAYA | 0 | 365.195 | 8.263.883 | 50.572.832 | 57.481.116 | 57.472.604 | 52.161.144 | 27.348.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.665.092 | 
| LUWUK UTARA | 677.094 | 8.629.067 | 79.645.383 | 35.075.241 | 21.771.423 | 28.319.038 | 66.368.275 | 84.886.140 | 44.501.407 | 0 | 0 | 0 | 369.873.068 | 
| NUHON | 0 | 79.900 | 577.335 | 57.561.471 | 11.079.994 | 21.780.919 | 34.842.691 | 9.877.224 | 8.408.028 | 0 | 0 | 0 | 144.207.562 | 
| TOILI | 104.224 | 1.647.698 | 62.423.426 | 72.000.523 | 63.758.089 | 35.417.543 | 51.842.931 | 35.541.887 | 16.084.850 | 0 | 0 | 0 | 338.821.171 | 
| NAMBO | 392.774 | 1.516.034 | 4.666.868 | 46.210.635 | 35.752.940 | 20.952.827 | 35.289.813 | 10.801.814 | 8.193.380 | 0 | 0 | 0 | 163.777.085 | 
| BALANTAK | 20.000 | 46.392 | 192.078 | 40.061 | 13.598.609 | 15.860.991 | 49.736.601 | 110.150 | 20.928.713 | 0 | 0 | 0 | 100.533.595 | 
| MOILONG | 40.000 | 658.038 | 10.185.380 | 15.469.222 | 86.033.034 | 52.243.861 | 37.424.255 | 79.999.406 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 282.046.196 | 
| LAMALA | 0 | 2.263.656 | 48.551.987 | 6.447.991 | 23.783.864 | 13.529.619 | 50.826.192 | 28.591.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.994.954 | 
| BUALEMO | 0 | 80.000 | 1.151.575 | 10.681.269 | 18.837.251 | 18.523.332 | 66.356.907 | 92.495.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.125.563 | 
| SIMPANG RAYA | 104.226 | 60.000 | 169.363 | 474.590 | 20.000 | 25.946.427 | 51.173.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.947.948 | 
| BALANTAK SELATAN | 20.000 | 0 | 40.000 | 11.875.876 | 13.278.453 | 0 | 31.484.985 | 21.892.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.591.626 | 
| KINTOM | 440.000 | 14.549.123 | 5.816.181 | 21.870.456 | 15.109.150 | 6.056.897 | 68.448.091 | 23.998.280 | 3.378.170 | 0 | 0 | 0 | 159.666.348 | 
| MANTOH | 0 | 240.000 | 11.388.563 | 10.357.602 | 13.228.957 | 14.714.437 | 42.151.078 | 17.362.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.443.493 | 
| TOILI BARAT | 24.000 | 2.262.035 | 113.159.896 | 112.918.688 | 26.685.690 | 37.496.488 | 88.539.048 | 19.327.338 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 400.414.627 | 
| BALANTAK UTARA | 0 | 368.094 | 160.000 | 40.000 | 153.620 | 16.841.506 | 13.154.240 | 15.935.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.652.767 | 
| PAGIMANA | 67.414 | 878.903 | 4.739.879 | 13.852.998 | 20.221.212 | 12.192.768 | 10.587.753 | 27.612.116 | 31.014.502 | 0 | 0 | 0 | 121.167.545 | 
| LUWUK TIMUR | 71.504 | 1.426.006 | 4.546.797 | 3.481.286 | 20.228.954 | 69.442.871 | 90.885.703 | 36.240.713 | 30.133.966 | 0 | 0 | 0 | 256.457.800 | 
| BATUI SELATAN | 20.000 | 595.856 | 6.844.116 | 5.889.334 | 37.177.636 | 45.620.825 | 49.793.958 | 35.218.871 | 3.591.605 | 0 | 0 | 0 | 184.752.201 | 
| LOBU | 0 | 0 | 100.000 | 20.000 | 154.000 | 6.620.982 | 40.000 | 9.819.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.754.801 | 
| Total | 18.458.710 | 140.455.594 | 718.537.905 | 754.138.876 | 730.253.304 | 790.680.800 | 1.424.946.701 | 3.576.301.824 | 361.501.339 | 0 | 0 | 0 | 8.515.275.053 | 
